工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
3201 335 1 21 实现重大发展 12022NXS2615 2022
3202 334 1 21 实现稳中有进 12021AHS2946 2021
3203 333 1 21 实现趋稳向好 12021SXS2730 2021
3204 332 1 21 实现企稳回升 12020SXS4187 2020
3205 331 1 21 实现良性互动 12021FJS2968 2021
3206 330 1 21 实现更大提升 12021NXS3480 2021
3207 329 1 21 实现重大跨越 12023AHS1256 2023
3208 328 1 21 实现稳中向好 12018GWY0136 2018
3209 327 1 21 实现新作为 12020SHS3730 2020
3210 326 1 21 实质性增强 12022HBS2287 2022
3211 325 1 21 实现新改善 12019CQS4825 2019
3212 324 1 21 实现新发展 12019NXS5041 2019
3213 323 1 21 实现新进步 12022FJS2193 2022
3214 322 1 21 实现新提升 22023TJS0937 2023
3215 321 1 21 实现新跃升 22023SDS1368 2023
3216 320 1 21 实现新突破 12023CQS1575 2023
3217 319 1 21 实现新跨越 42023GZS5244 2023
3218 318 1 21 实现突破 12023SDS1363 2023
3219 317 1 11 胜利完成 12023GWY0008 2023
3220 316 1 21 升级加力 12023TJS0930 2023
3221 315 1 21 深化建设 12023GSS1779 2023
3222 314 1 21 深化拓展 12023LNS1037 2023
3223 313 1 21 上新台阶 12023GWY0007 2023
3224 312 1 21 如期实现 12023NMG1014 2023
3225 311 1 11 如期完成 12021GWY0064 2021
3226 310 1 21 日益增强 12020SXS4190 2020
3227 309 1 21 日益增进 12022JXS2213 2022
3228 308 1 21 全面升级加力 12022TJS1932 2022
3229 307 1 21 全方位提升 12023HNS1549 2023
3230 306 1 21 全方位提高 12023BJS0907 2023
3231 305 1 21 全面增进 12019GZS4875 2019
3232 304 1 21 全部兑现 12020QHS4231 2020
3233 303 1 21 全面扩大 12020LNS3665 2020
3234 302 1 11 取得明显成效和有益经验 21983GWY0792 1983
3235 301 1 21 取得重大标志性进展 12020BJS3546 2020
3236 300 1 21 取得显著性进步 12023HNS1458 2023
3237 299 1 21 取得阶段性成效 12019BJS4323 2019
3238 298 1 21 取得阶段性成果 12019HBS4374 2019
3239 297 1 21 取得标志性成果 12021HBS2708 2021
3240 296 1 21 取得历史性突破 12021HNS3186 2021
3241 295 1 21 取得决定性进展 12021CQS3213 2021
3242 294 1 11 取得突破性进展 11996GWY0588 1996
3243 293 1 21 取得长足进步 12022HNS2402 2022
3244 292 1 21 取得重要突破 12019HLJ4499 2019
3245 291 1 21 取得重大成效 12023AHS1261 2023
3246 290 1 21 取得全面进步 12021GZS3296 2021
3247 289 1 21 取得决胜成果 12021GDS3130 2021
3248 288 1 21 取得关键突破 12021HNS3059 2021
3249 287 1 21 取得丰硕成果 12022TJS1927 2022
3250 286 1 21 取得明显进展 12023CQS1578 2023
3251 285 1 21 取得重大突破 12022NXS2612 2022
3252 284 1 21 取得重大成果 12021HBS2706 2021
3253 283 1 11 取得重大胜利 12004GWY0444 2004
3254 282 1 11 取得积极进展 12019GWY0110 2019
3255 281 1 11 取得关键进展 12020GWY0093 2020
3256 280 1 11 取得重大成就 32007GWY5121 2007
3257 279 1 11 取得重要进展 12003GWY0483 2003
3258 278 1 11 取得重大进展 12011GWY0280 2011
3259 277 1 11 取得明显成效 12018GWY0143 2018
3260 276 1 11 取得积极成效 12014GWY0224 2014
3261 275 1 21 取得新成效 12023ZJS1198 2023
3262 274 1 11 取得新进步 12008GWY0344 2008
3263 273 1 11 取得新突破 12019GWY0106 2019
3264 272 1 11 取得新进展 12017GWY0169 2017
3265 271 1 11 取得新成就 11997GWY0579 1997
3266 270 1 11 取得新成绩 12020JSS3750 2020
3267 269 1 21 取得突破 11996GWY0588 1996
3268 268 1 11 趋于协调 11988GWY0712 1988
3269 267 1 11 趋于缓和 11990GWY0674 1990
3270 266 1 21 切实增强 22023XZS1719 2023
3271 265 1 21 强劲有力 12020SXS3619 2020
3272 264 1 21 气象更新 12022HNS2319 2022
3273 263 1 21 企稳向好 12023JXS1321 2023
3274 262 1 11 平稳快速增长 12007GWY0360 2007
3275 261 1 11 平稳较快增长 12009GWY0321 2009
3276 260 1 11 平稳快速发展 12008GWY0346 2008
3277 259 1 11 平稳较快发展 12013GWY0246 2013
3278 258 1 11 平衡发展 12018GWY0141 2018
3279 257 1 11 平稳运行 12019GWY0109 2019
3280 256 1 11 蓬勃发展 12014GWY0225 2014
3281 255 1 21 跑出加速度 12022BJS1907 2022
3282 254 1 21 逆势上扬 12021SDS3023 2021
3283 253 1 21 明显见效 12020GSS4208 2020
3284 252 1 21 明显加快 12022JSS2119 2022
3285 251 1 21 明显好转 12020HBS3592 2020
3286 250 1 21 明显提升 12023JSS1161 2023
3287 249 1 11 明显增强 12004GWY0446 2004
3288 248 1 11 明显提高 12003GWY0489 2003
3289 247 1 11 明显改善 12023GWY0013 2023
3290 246 1 21 迈上新的大台阶 12022JSS2118 2022
3291 245 1 11 迈出决定性步伐 11995GWY0614 1995
3292 244 1 21 迈上重大台阶 12022NXS2611 2022
3293 243 1 21 迈上更高水平 12023ZJS1210 2023
3294 242 1 21 迈出积极步伐 12022NMG1996 2022
3295 241 1 11 迈出重要一步 21991GWY0669 1991
3296 240 1 11 迈出重大步伐 12018GWY0133 2018
3297 239 1 21 迈上大台阶 12021GDS3127 2021
3298 238 1 21 迈入新轨道 12022HBS1955 2022
3299 237 1 21 迈上新台阶 12023BJS0903 2023
3300 236 1 11 迈出新步伐 22023TJS0934 2023
第 33 / 36 页 · 共 3535 条记录