语尽横塘笛未终工作报告语料库 · 专业检索

编号 序号 语料 要素 层级 年份 机构 编码
6701 1097 (九)民生福祉不断增进 总结 省政府 2023 LNS 12023LNS1040
6702 1096 (八)乡村振兴扎实推进 总结 省政府 2023 LNS 12023LNS1039
6703 1095 (七)区域协调发展迈出新步伐 总结 省政府 2023 LNS 12023LNS1038
6704 1094 (六)开放合作深化拓展 总结 省政府 2023 LNS 12023LNS1037
6705 1093 (五)绿色发展成效明显 总结 省政府 2023 LNS 12023LNS1036
6706 1092 (四)产业结构持续优化 总结 省政府 2023 LNS 12023LNS1035
6707 1091 (三)科技创新动力增强 总结 省政府 2023 LNS 12023LNS1034
6708 1090 (二)重点改革深入推进 总结 省政府 2023 LNS 12023LNS1033
6709 1089 (一)千方百计稳住经济基本盘 总结 省政府 2023 LNS 12023LNS1032
6710 1088 一、2022年和过去五年工作 ZJ 省政府 2023 LNS 12023LNS1031
6711 1087 #辽宁2023 BS 省政府 2023 LNS
6712 1086 (七)有效防范化解重点领域风险隐患,切实筑牢安全防线、守住安全底线 部署 省政府 2023 NMG 22023NMG1030
6713 1085 (六)办好解民忧、惠民生的实事好事,努力让老百姓的日子过得更好 部署 省政府 2023 NMG 22023NMG1029
6714 1084 (五)进一步深化改革开放,不断优化发展环境、增添发展动力 部署 省政府 2023 NMG 22023NMG1028
6715 1083 (四)以攻坚举措推进科技创新,不断强化高质量发展的基础性、战略性支撑 部署 省政府 2023 NMG 22023NMG1027
6716 1082 (三)以新发展理念塑造发展新优势,在产业集群、要素集聚、资源节约上取得新突破 部署 省政府 2023 NMG 22023NMG1026
6717 1081 (二)牢牢把握推动高质量发展主题,在调结构、转功能、提质量上取得新突破 部署 省政府 2023 NMG 22023NMG1025
6718 1080 (一)努力实现开门稳、开门红,保持住稳中有进、整体好转的发展势头 部署 省政府 2023 NMG 22023NMG1024
6719 1079 三、2023年重点工作任务 BS 省政府 2023 NMG 22023NMG1023
6720 1078 二、关于今后五年发展 BS 省政府 2023 NMG 22023NMG1022
6721 1077 民族团结局面巩固发展 总结 省政府 2023 NMG 12023NMG1021
6722 1076 重大风险隐患有效防范 总结 省政府 2023 NMG 12023NMG1020
6723 1075 生态环境质量持续改善 总结 省政府 2023 NMG 12023NMG1019
6724 1074 人民生活水平稳步提高 总结 省政府 2023 NMG 12023NMG1018
6725 1073 发展动力活力显著增强 总结 省政府 2023 NMG 12023NMG1017
6726 1072 城乡面貌发生巨大变化 总结 省政府 2023 NMG 12023NMG1016
6727 1071 综合经济实力大幅跃升 总结 省政府 2023 NMG 12023NMG1015
6728 1070 全面小康目标如期实现 总结 省政府 2023 NMG 12023NMG1014
6729 1069 一、过去五年工作回顾 ZJ 省政府 2023 NMG 12023NMG1013
6730 1068 #内蒙古2023 BS 省政府 2023 NMG
6731 1067 狠抓工作落实 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS1012
6732 1066 建设清廉政府 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS1011
6733 1065 提升服务效能 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS1010
6734 1064 强化法治建设 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS1009
6735 1063 加强政治建设 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS1008
6736 1062 四、全面加强政府自身建设 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS1007
6737 1061 三、2023年重点工作 BS 省政府 2023 SXS 22023SXS1006
6738 1060 (十)增进民生福祉,提高人民生活品质 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS1005
6739 1059 (九)强化双碳牵引,加快建设美丽山西 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS1004
6740 1058 (八)完善城乡区域发展布局,全面推进乡村振兴 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS1003
6741 1057 (七)深入实施科教兴省、人才强省、创新驱动发展战略,塑造发展新动能新优势 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS1002
6742 1056 (六)统筹推进市场主体倍增和营商环境建设,持续激发市场活力 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS1001
6743 1055 (五)实施扩大内需战略,更好服务和融入新发展格局 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS1000
6744 1054 (四)扩大高水平对外开放,加快打造内陆地区对外开放新高地 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS0999
6745 1053 (三)建设高标准市场体系,牵引全面深化改革 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS0998
6746 1052 (二)深入推进能源革命,加快能源绿色低碳转型发展 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS0997
6747 1051 (一)坚定不移推进转型发展,着力构建现代化产业体系 部署 省政府 2023 SXS 22023SXS0996
6748 1050 二、今后五年工作总体安排 BS 省政府 2023 SXS 22023SXS0995
6749 1049 五年来,我们积极推进政府自身建设,政府治理效能持续提升 总结 省政府 2023 SXS 12023SXS0994
6750 1048 五年来,我们践行以人民为中心的发展思想,民生社会事业全面进步 总结 省政府 2023 SXS 12023SXS0993
6751 1047 五年来,我们以双碳战略牵引绿色发展,生态环境质量持续改善 总结 省政府 2023 SXS 12023SXS0992
6752 1046 五年来,我们着力优化城乡区域发展布局,三晋面貌喜焕新颜 总结 省政府 2023 SXS 12023SXS0991
6753 1045 五年来,我们大力推进市场主体培育和营商环境建设,经济生态持续优化 总结 省政府 2023 SXS 12023SXS0990
6754 1044 五年来,我们全面深化改革开放,发展动力活力显著增强 总结 省政府 2023 SXS 12023SXS0989
6755 1043 五年来,我们坚决担当国家使命,新型综合能源基地建设再谱新篇 总结 省政府 2023 SXS 12023SXS0988
6756 1042 五年来,我们坚定不移推动转型发展,高质量发展驶入快车道 总结 省政府 2023 SXS 12023SXS0987
6757 1041 五年来,我们狠抓发展第一要务,综合实力迈上新台阶 总结 省政府 2023 SXS 12023SXS0986
6758 1040 一、过去五年工作回顾 ZJ 省政府 2023 SXS 12023SXS0985
6759 1039 #山西2023 BS 省政府 2023 SXS
6760 1038 (八)牢牢守住安全发展底线 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0984
6761 1037 (七)用情用力办好民生实事 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0983
6762 1036 (六)持之以恒推动绿色转型 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0982
6763 1035 (五)统筹城乡区域协调发展 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0981
6764 1034 (四)坚定不移深化改革开放 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0980
6765 1033 (三)加快建设现代化产业体系 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0979
6766 1032 (二)千方百计扩大国内需求 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0978
6767 1031 (一)深入落实重大国家战略 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0977
6768 1030 三、2023年目标任务和主要工作 BS 省政府 2023 HBS 22023HBS0976
6769 1029 (六)坚定不移统筹发展和安全,筑牢现代化建设根基保障 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0975
6770 1028 (五)坚定不移推进共享发展,推动现代化建设成果惠民利民 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0974
6771 1027 (四)坚定不移推进开放发展,激发现代化建设动力活力 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0973
6772 1026 (三)坚定不移推进绿色发展,厚植现代化建设鲜明底色 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0972
6773 1025 (二)坚定不移推进协调发展,优化现代化建设经济布局 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0971
6774 1024 (一)坚定不移推进创新发展,塑造现代化建设新动能新优势 部署 省政府 2023 HBS 22023HBS0970
6775 1023 二、今后五年政府工作总体安排 BS 省政府 2023 HBS 22023HBS0969
6776 1022 (六)抓民生办实事,各项社会事业加快发展 总结 省政府 2023 HBS 12023HBS0968
6777 1021 (五)抓生态治污染,绿色低碳发展成效明显 总结 省政府 2023 HBS 12023HBS0967
6778 1020 (四)抓改革促开放,营商环境持续优化提升 总结 省政府 2023 HBS 12023HBS0966
6779 1019 (三)抓创新强集群,产业转型升级步伐加快 总结 省政府 2023 HBS 12023HBS0965
6780 1018 (二)抓承接办盛会,协同发展取得重要进展 总结 省政府 2023 HBS 12023HBS0964
6781 1017 (一)抓投资扩内需,经济运行实现稳中向好 总结 省政府 2023 HBS 12023HBS0963
6782 1016 一、过去五年工作回顾 ZJ 省政府 2023 HBS 12023HBS0962
6783 1015 #河北2023 BS 省政府 2023 HBS
6784 1014 努力打造廉洁为民的政府 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0961
6785 1013 努力打造法治诚信的政府 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0960
6786 1012 努力打造政治过硬的政府 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0959
6787 1011 三、切实提升政府工作效能和水平 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0958
6788 1010 (十)聚焦群众最关心最直接的问题,着力增进民生福祉 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0957
6789 1009 (九)聚焦推进乡村全面振兴,着力促进城乡协调发展 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0956
6790 1008 (八)聚焦践行绿水青山就是金山银山理念,着力推进宜居宜业宜游宜乐城市发展 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0955
6791 1007 (七)聚焦培育新动能、增创新优势,着力建设高水平改革开放新高地 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0954
6792 1006 (六)聚焦提升现代服务业发展能级,着力推动集聚高端资源要素 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0953
6793 1005 (五)聚焦发挥经济大区带动作用,着力构建以滨海新区为龙头的梯次、紧凑、精致发展格局 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0952
6794 1004 (四)聚焦促进港产城深度融合,着力发展壮大港口经济 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0951
6795 1003 (三)聚焦深入实施制造业立市战略,着力提高现代工业产业核心竞争力 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0950
6796 1002 (二)聚焦建设创新策源地,着力提升创新发展能力 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0949
6797 1001 (一)聚焦京津冀协同发展、京津同城化发展趋势,着力推动重大国家战略向纵深拓展 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0948
6798 1000 (十)实施党建引领基层治理行动 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0947
6799 999 (九)实施高品质生活创造行动 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0946
6800 998 (八)实施绿色低碳发展行动 部署 省政府 2023 TJS 22023TJS0945
第 68 / 78 页 · 共 7797 条