工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
2301 1235 2 22 着力补齐 22023XJS1879 2023
2302 1234 2 22 着力培育 12018GWY0137 2018
2303 1233 2 22 着力发展 22023TJS0951 2023
2304 1232 2 22 着力抓好 12017GWY0165 2017
2305 1231 2 22 着力增强 22023GDS1500 2023
2306 1230 2 22 着力打好 22020HBS3609 2020
2307 1229 2 22 着力强化 22023SHS1146 2023
2308 1228 2 22 着力构建 22023TJS0952 2023
2309 1227 2 22 着力实施 22023LNS1044 2023
2310 1226 2 22 着力建设 22023TJS0954 2023
2311 1225 2 22 着力打造 12023SXS1728 2023
2312 1224 2 12 着力稳定 22022GWY0052 2022
2313 1223 2 12 着力优化 22019GWY0120 2019
2314 1222 2 12 着力实现 12018GWY0140 2018
2315 1221 2 12 着力提升 22021GWY0070 2021
2316 1220 2 12 着力扩大 22023GWY0026 2023
2317 1219 2 12 着眼 12016GWY0191 2016
2318 1218 2 12 着力 22023GWY0026 2023
2319 1217 2 22 彰显 22023SHS1142 2023
2320 1216 2 22 战略支撑 22023JXS1334 2023
2321 1215 2 22 展现 22021GWY0071 2021
2322 1214 2 12 展开 12003GWY0479 2003
2323 1213 2 22 扎实有效保障 12022HNS2272 2022
2324 1212 2 22 扎实有力推动 12023SHS1138 2023
2325 1211 2 22 扎实有力拓展 12022SHS2096 2022
2326 1210 2 22 扎实巩固拓展 12023GZS1649 2023
2327 1209 2 22 扎实稳住 12023HNS1448 2023
2328 1208 2 22 扎实提升 22019SHS4530 2019
2329 1207 2 22 扎实提高 22023SDS1377 2023
2330 1206 2 22 扎实守好 22023SDS1383 2023
2331 1205 2 22 扎实扛牢 22023SDS1374 2023
2332 1204 2 22 扎实激发 22023SDS1380 2023
2333 1203 2 22 扎实抓好 22022GDS2363 2022
2334 1202 2 22 扎实落实 22023SDS1375 2023
2335 1201 2 22 扎实打造 22023SDS1379 2023
2336 1200 2 22 扎实办好 22023SDS1382 2023
2337 1199 2 22 扎实开展 12022SXS1976 2022
2338 1198 2 12 扎实打好 12019GWY0110 2019
2339 1197 2 12 扎实推进 22019GWY0123 2019
2340 1196 2 12 扎实推动 22021GWY0077 2021
2341 1195 2 12 扎实 22021GWY0077 2021
2342 1194 2 22 增强信心 12023ZJS1191 2023
2343 1193 2 22 增强活力 12022GDS2348 2022
2344 1192 2 22 增优势 12022HBS1957 2022
2345 1191 2 22 增添 22023NMG1028 2023
2346 1190 2 12 增长 12018GWY0141 2018
2347 1189 2 12 增进 22021GWY0077 2021
2348 1188 2 12 增强 12022GWY0036 2022
2349 1187 2 12 增加 12004GWY0449 2004
2350 1186 2 22 在更高起点推进 22021CQS3234 2021
2351 1185 2 22 再造 22020SDS3879 2020
2352 1184 2 22 有力有序推动 12021HBS3082 2021
2353 1183 2 22 有力有效保障 12022BJS1909 2022
2354 1182 2 22 有效保障改善 12022JXS2220 2022
2355 1181 2 12 有效防范化解 22023GWY0030 2023
2356 1180 2 22 有效治理 22019AHS4605 2019
2357 1179 2 22 有效推动 12019SXS4395 2019
2358 1178 2 22 有效实施 22021JXS2999 2021
2359 1177 2 22 有效促进 22023BJS0916 2023
2360 1176 2 22 有效保证 12023FJS1296 2023
2361 1175 2 22 有力稳住 12023GZS1647 2023
2362 1174 2 22 有效发挥 12023ZJS1192 2023
2363 1173 2 22 有力维护 12023SCS1622 2023
2364 1172 2 22 有效防范 22023GWY0030 2023
2365 1171 2 12 有效供给 11990GWY0677 1990
2366 1170 2 22 优先支持 12022TJS1932 2022
2367 1169 2 12 优化升级 12023GWY0018 2023
2368 1168 2 22 优布局 12023HBS1414 2023
2369 1167 2 22 优环境 12023CQS1583 2023
2370 1166 2 22 优生 12023FJS1301 2023
2371 1165 2 12 优化 12023GWY0010 2023
2372 1164 2 22 用好政策 12023ZJS1191 2023
2373 1163 2 12 涌现 12008GWY0341 2008
2374 1162 2 22 勇毅前行 22023YNS1680 2023
2375 1161 2 22 勇于 22022FJS2198 2022
2376 1160 2 22 永葆 22023LNS1061 2023
2377 1159 2 22 营造 22023GZS1660 2023
2378 1158 2 22 应对 12013GWY0246 2013
2379 1157 2 22 引进 21979GWY0847 1979
2380 1156 2 12 引导 22005GWY0428 2005
2381 1155 2 12 引领 12022GWY0045 2022
2382 1154 2 22 以攻坚举措推进 22023NMG1027 2023
2383 1153 2 22 以更有效举措 22022CQS2439 2022
2384 1152 2 22 以革命性举措 12022YNS2505 2022
2385 1151 2 22 以钉钉子精神 12021BJS2662 2021
2386 1150 2 22 以超常规手段 22021HNS3194 2021
2387 1149 2 22 以超常规举措 12021GXS3153 2021
2388 1148 2 22 以最严监管 12021SXS2741 2021
2389 1147 2 22 以战略之举 12021SXS2738 2021
2390 1146 2 22 以绣花功夫 12022BJS1908 2022
2391 1145 2 22 以果敢之策 12021SXS2740 2021
2392 1144 2 22 以非常之力 12021SXS2737 2021
2393 1143 2 22 以持久之功 12021SXS2739 2021
2394 1142 2 22 以赴 12023JSS1167 2023
2395 1141 2 22 依托 22021CQS3232 2021
2396 1140 2 12 依靠 22021GWY0082 2021
2397 1139 2 22 一鼓作气 12021HNS3100 2021
2398 1138 2 22 一体推进 22023GXS1524 2023
2399 1137 2 22 咬定目标 22020GZS4121 2020
2400 1136 2 22 咬定 22020GZS4121 2020
第 24 / 36 页 · 共 3535 条记录