工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
2101 1435 3 23 交出沉甸甸答卷 32020GZS5429 2020
2102 1434 3 23 交上优异答卷 32020HNS5417 2020
2103 1433 3 23 交出英雄答卷 32021HBS5353 2021
2104 1432 3 23 交出满意答卷 52022HNS5672 2022
2105 1431 3 23 交出辉煌答卷 32021XZS5371 2021
2106 1430 3 23 交出优异答卷 32021HNS5355 2021
2107 1429 3 13 交出一份答卷 32021GWY5093 2021
2108 1428 3 23 交出好答卷 32021QHS5377 2021
2109 1427 3 23 交出答卷 32022HBS5291 2022
2110 1426 3 23 建成 22019GWY0123 2019
2111 1425 3 23 见到新气象 32022LNS5269 2022
2112 1424 3 23 监督支持 32023BJS5197 2023
2113 1423 3 23 坚定不移贯彻落实 12020GXS3995 2020
2114 1422 3 23 坚定不移抓好 32022SDS5287 2022
2115 1421 3 23 坚定不移落实 12021SDS3013 2021
2116 1420 3 23 坚实步伐 12023JLS1069 2023
2117 1419 3 23 坚决扛起 22023HBS1442 2023
2118 1418 3 23 坚定维护 32021HLJ5335 2021
2119 1417 3 23 坚决执行 41958GWY5190 1958
2120 1416 3 23 坚定践行 32020SDS5411 2020
2121 1415 3 23 坚定捍卫 22023GSS1795 2023
2122 1414 3 23 坚定贯彻 32023HBS5229 2023
2123 1413 3 13 坚定信心 22023HLJ1110 2023
2124 1412 3 13 坚强领导 32023GWY5089 2023
2125 1411 3 13 继续朝着好的方向发展 31991GWY5153 1991
2126 1410 3 13 继续快速增长 11995GWY0615 1995
2127 1409 3 23 极不容易 32021HBS5353 2021
2128 1408 3 23 极其难忘 32023HNS5231 2023
2129 1407 3 23 极不寻常 32023HLJ5211 2023
2130 1406 3 13 极不平凡 32021GWY5093 2021
2131 1405 3 23 基本建成 22020ZJS3794 2020
2132 1404 3 13 基本实现 22021HNS3196 2021
2133 1403 3 23 积极作为 32019HNS5485 2019
2134 1402 3 13 积极进取 31997GWY5141 1997
2135 1401 3 13 积极应对 12020GDS3960 2020
2136 1400 3 13 获得巨大成绩 31957GWY5191 1957
2137 1399 3 23 回稳向上 32023LNS5207 2023
2138 1398 3 23 回升向好 32010GWY5115 2010
2139 1397 3 23 和谐稳定 12022GWY0049 2022
2140 1396 3 23 好于预期 32023HNS5231 2023
2141 1395 3 23 贯通落实 32022SXS5311 2022
2142 1394 3 23 关心支持 32022CQS5301 2022
2143 1393 3 13 共同努力 32022GWY5091 2022
2144 1392 3 13 攻坚克难 12023GXS1514 2023
2145 1391 3 23 更加扎实有效 32022HNS5299 2022
2146 1390 3 23 更好 22019GWY0128 2019
2147 1389 3 23 高效统筹 12023TJS0927 2023
2148 1388 3 13 高举 22020XJS4305 2020
2149 1387 3 23 感恩奋进 12023HBS1419 2023
2150 1386 3 23 负重自强 32023GSS5251 2023
2151 1385 3 23 负重前行 32020JLS5395 2020
2152 1384 3 23 奋进收获之年 32020JXS5409 2020
2153 1383 3 13 奋力开拓创新 32004GWY5127 2004
2154 1382 3 13 奋力攻坚克难 32014GWY5107 2014
2155 1381 3 23 奋勇攻坚 32022XZS5309 2022
2156 1380 3 23 奋力前行 32022JLS5271 2022
2157 1379 3 23 奋勇争先 22022YNS2515 2022
2158 1378 3 23 奋力建设 32023GZS5243 2023
2159 1377 3 23 奋力推动 22023HBS1430 2023
2160 1376 3 23 奋力打造 22022TJS1942 2022
2161 1375 3 23 奋力推进 42023ZJS5218 2023
2162 1374 3 13 奋力开拓 32004GWY5127 2004
2163 1373 3 13 奋发图强 12023GXS1516 2023
2164 1372 3 13 奋力拼搏 32009GWY5117 2009
2165 1371 3 23 奋战 32021JXS5347 2021
2166 1370 3 13 发生历史性的深刻变化 31957GWY5191 1957
2167 1369 3 13 发生巨大的历史性变化 31989GWY5157 1989
2168 1368 3 23 发生新的历史性变化 32023BJS5197 2023
2169 1367 3 13 发生历史性变革 32018GWY5099 2018
2170 1366 3 13 发生历史性变化 32011GWY5113 2011
2171 1365 3 13 发生巨大变化 31983GWY5169 1983
2172 1364 3 13 发生深刻变化 31986GWY5163 1986
2173 1363 3 13 夺取重大胜利 12022NXS2610 2022
2174 1362 3 23 夺取双胜利 42020SCS5428 2020
2175 1361 3 23 笃定实干 32020HBS5415 2020
2176 1360 3 23 笃定 32022TJS5261 2022
2177 1359 3 23 动能转强 32022TJS5261 2022
2178 1358 3 23 顶压前行 12023HBS1407 2023
2179 1357 3 13 奠定更好的基础 31986GWY5163 1986
2180 1356 3 23 奠定坚实基础 32021GDS5357 2021
2181 1355 3 23 砥砺实干 32021HBS5353 2021
2182 1354 3 13 砥砺前行 42023GWY5090 2023
2183 1353 3 13 砥砺奋进 12023YNS1665 2023
2184 1352 3 13 得到有效控制 31991GWY5153 1991
2185 1351 3 23 带领 32022GWY5091 2022
2186 1350 3 23 大踏步前进 32023SXS5203 2023
2187 1349 3 23 大力提升 22022SXS1988 2022
2188 1348 3 23 大局稳定 12023GWY0024 2023
2189 1347 3 13 大为增强 31964GWY5183 1964
2190 1346 3 13 大见成效 31979GWY5177 1979
2191 1345 3 13 打下决定性基础 32020GWY5095 2020
2192 1344 3 23 打下坚实基础 32020LNS5393 2020
2193 1343 3 23 打通 32023YNS5245 2023
2194 1342 3 13 达到新水平 12022FJS2192 2022
2195 1341 3 13 从容应对 32014GWY5107 2014
2196 1340 3 23 吹响 42023GZS5244 2023
2197 1339 3 13 创造更好的条件 31986GWY5163 1986
2198 1338 3 23 创新实干 32022HNS5299 2022
2199 1337 3 13 出现新的局面 31994GWY5147 1994
2200 1336 3 13 出台 12019GDS4750 2019
第 22 / 36 页 · 共 3535 条记录