工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
701 2835 6 26 未达预期 62021SXS5726 2021
702 2834 6 16 未能实现 62016GWY5522 2016
703 2833 6 16 萎缩 62020GWY5514 2020
704 2832 6 16 违背 62023GWY5508 2023
705 2831 6 16 脱离实际 62023GWY5508 2023
706 2830 6 16 脱离 62023GWY5508 2023
707 2829 6 16 脱节 62008GWY5538 2008
708 2828 6 16 推诿 62017GWY5520 2017 诿
709 2827 6 16 突出 12023GWY0003 2023
710 2826 6 26 投入产出比不高 62021SDS5714 2021
711 2825 6 26 投入不足 61995GWY5563 1995
712 2824 6 26 通道还未全面打通 62021JXS5713 2021
713 2823 6 26 挑战明显增多 32019QHS5501 2019
714 2822 6 26 体系不够完善 62022HNS5669 2022
715 2821 6 26 体系不优 62021SCS5722 2021
716 2820 6 26 体量偏小 62022GSS5693 2022
717 2819 6 16 抬头 62010GWY5534 2010
718 2818 6 26 速度不快 62023HLJ5591 2023
719 2817 6 16 松懈 12023XJS1871 2023
720 2816 6 16 松弛 61999GWY5556 1999
721 2815 6 26 思想解放不够 62022JXS5665 2022
722 2814 6 26 思路不开阔 62020JLS5737 2020
723 2813 6 26 思想不解放 62020JLS5737 2020
724 2812 6 26 思路打不开 62022AHS5661 2022
725 2811 6 26 水平还不够高 62021GDS5718 2021
726 2810 6 26 水平还有欠缺 62021BJS5700 2021
727 2809 6 26 水平有待提高 62012GWY5530 2012
728 2808 6 26 水平不够高 62023HBS5581 2023
729 2807 6 26 水平还不高 62023SCS5621 2023
730 2806 6 26 水平落后 62021HNS5720 2021
731 2805 6 26 水平偏低 62023JXS5603 2023
732 2804 6 26 水平较低 62023GXS5615 2023
733 2803 6 26 水平不高 62023HBS5581 2023
734 2802 6 16 水平低 62005GWY5544 2005
735 2801 6 16 衰退 32021GWY5093 2021 退
736 2800 6 26 数量不多 62019HBS5778 2019
737 2799 6 26 数量偏少 62022LNS5649 2022
738 2798 6 26 受制于人 62023AHS5599 2023
739 2797 6 16 受制约 62021GWY5512 2021
740 2796 6 16 受阻 62020GWY5514 2020
741 2795 6 16 收缩 32023HNS5231 2023
742 2794 6 26 实力不够强 62023GDS5613 2023
743 2793 6 26 实力不强 62020CQS5752 2020
744 2792 6 26 实力偏弱 62022TJS5641 2022
745 2791 6 26 实力较弱 62023GXS5615 2023
746 2790 6 26 时序不匹配 62022YNS5687 2022
747 2789 6 26 时有遗漏 62019GSS5789 2019
748 2788 6 16 时有发生 62023GWY5508 2023
749 2787 6 26 十分繁重 42000GWY5136 2000
750 2786 6 26 十分脆弱 62021JSS5709 2021
751 2785 6 16 十分严峻 62009GWY5536 2009
752 2784 6 16 十分艰巨 41982GWY5172 1982
753 2783 6 16 失职 62022GWY5510 2022
754 2782 6 16 失责 62022GWY5510 2022
755 2781 6 16 失衡 62011GWY5532 2011
756 2780 6 16 失调 21983GWY0788 1983
757 2779 6 16 盛行 62002GWY5550 2002
758 2778 6 26 升级缓慢 62019XJS5792 2019
759 2777 6 26 升级不快 62022SXS5691 2022
760 2776 6 26 深度不够 62020SDS5745 2020
761 2775 6 26 少小弱 62022YNS5687 2022
762 2774 6 26 尚未完全挑起大梁 62020GDS5749 2020
763 2773 6 26 尚未得到有效遏制 62020HNS5748 2020
764 2772 6 26 尚未形成有效支撑 62023CQS5619 2023
765 2771 6 26 尚未有效形成 62019GDS5780 2019
766 2770 6 26 尚有不小差距 62019SXS5765 2019
767 2769 6 26 尚未完全回暖 62021BJS5700 2021
768 2768 6 26 尚未充分恢复 62022LNS5649 2022
769 2767 6 26 尚未完全恢复 62023CQS5619 2023
770 2766 6 26 尚未根本改变 62023GDS5613 2023
771 2765 6 26 尚未有效发挥 62023SDS5605 2023
772 2764 6 26 尚未完全形成 62023FJS5601 2023
773 2763 6 16 尚未完全理顺 61988GWY5573 1988
774 2762 6 16 尚未明显好转 61990GWY5571 1990
775 2761 6 16 尚未根本消除 61988GWY5573 1988
776 2760 6 16 尚未根本改善 61992GWY5568 1992
777 2759 6 16 尚未根本解决 62006GWY5542 2006
778 2758 6 26 尚不完善 62001GWY5552 2001
779 2757 6 26 尚需时日 62020QHS5759 2020
780 2756 6 26 尚需优化 62020HBS5733 2020
781 2755 6 26 尚不牢固 62021GWY5512 2021
782 2754 6 16 尚需巩固 62023GWY5508 2023
783 2753 6 16 尚未肃清 61990GWY5571 1990
784 2752 6 16 尚未扭转 62008GWY5538 2008
785 2751 6 16 尚未理顺 62003GWY5548 2003
786 2750 6 16 尚未解决 62018GWY5518 2018
787 2749 6 16 尚未建立 61988GWY5573 1988
788 2748 6 16 尚未缓解 62022HBS5671 2022
789 2747 6 16 尚未改变 61993GWY5567 1993
790 2746 6 16 尚待增强 62014GWY5526 2014
791 2745 6 16 尚不稳固 62023BJS5577 2023
792 2744 6 16 上涨 12012GWY0261 2012
793 2743 6 16 上升 11986GWY0754 1986
794 2742 6 26 12005GWY0414 2005
795 2741 6 26 容不得半点松懈 62020SDS5745 2020
796 2740 6 16 日趋突出 62006GWY5542 2006
797 2739 6 16 日趋尖锐 62013GWY5528 2013
798 2738 6 26 仍需进一步提升 62020SHS5739 2020
799 2737 6 26 仍处低位运行 62020GDS5749 2020
800 2736 6 26 仍需大力破解 62022HNS5679 2022
第 8 / 36 页 · 共 3535 条记录