工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
501 3035 6 26 转换不畅 62021GXS5719 2021
502 3034 6 16 转弱 32023HNS5231 2023
503 3033 6 16 重视不够 61986GWY5575 1986
504 3032 6 16 重复 62004GWY5546 2004
505 3031 6 16 重叠 61987GWY5574 1987
506 3030 6 16 滞后 62009GWY5536 2009
507 3029 6 26 质量不优 62021HLJ5707 2021
508 3028 6 26 质量不高 62023LNS5587 2023
509 3027 6 26 制约较多 62020YNS5755 2020
510 3026 6 26 制约凸显 62021SDS5714 2021
511 3025 6 26 指标低于预期 62020GXS5750 2020
512 3024 6 26 执行不力 62021HNS5717 2021
513 3023 6 16 执行不严 61988GWY5573 1988
514 3022 6 26 知识能力不足 62022AHS5661 2022
515 3021 6 26 支撑力不强 62021SDS5714 2021
516 3020 6 26 支撑力不足 62022YNS5687 2022
517 3019 6 26 支撑力不够 62022NMG5647 2022
518 3018 6 26 支撑不强 62023NMG5585 2023
519 3017 6 26 支撑不足 62023YNS5625 2023
520 3016 6 26 阵痛凸显 62019HBS5764 2019
521 3015 6 26 招法不多 62020TJS5732 2020
522 3014 6 26 障碍需进一步破除 62022GXS5677 2022
523 3013 6 16 障碍较多 62013GWY5528 2013
524 3012 6 16 障碍 22023GXS1525 2023
525 3011 6 26 张力不足 62019CQS5783 2019
526 3010 6 26 占比较低 62021HNS5717 2021
527 3009 6 26 占比不高 62021HNS5715 2021
528 3008 6 26 占比较高 62023AHS5599 2023
529 3007 6 26 占比低 62023YNS5625 2023
530 3006 6 26 增长乏力 62019GWY5516 2019
531 3005 6 16 增速放缓 62019GWY5516 2019
532 3004 6 26 运转困难 62020HBS5747 2020
533 3003 6 26 约束进一步趋紧 62021GDS5718 2021
534 3002 6 26 约束偏紧 62023NXS5635 2023
535 3001 6 26 约束趋紧 62023NMG5585 2023
536 3000 6 16 远远没有解决 61990GWY5571 1990
537 2999 6 26 预期不稳 62023GWY5508 2023
538 2998 6 26 有许多艰苦工作要做 62019GSS5789 2019
539 2997 6 26 有不少硬骨头要啃 62023SHS5593 2023
540 2996 6 26 有待进一步解决 62008GWY5538 2008
541 2995 6 26 有待进一步加强 62019JSS5771 2019
542 2994 6 26 有待进一步改善 62021NXS5729 2021
543 2993 6 26 有不少薄弱环节 62023JLS5589 2023
544 2992 6 26 有体制机制障碍 62021SDS5714 2021
545 2991 6 26 有待进一步优化 62022JLS5651 2022
546 2990 6 26 有待进一步提升 62023XJS5637 2023
547 2989 6 26 有待进一步完善 62023SXS5629 2023
548 2988 6 26 有较大提升空间 62023CQS5619 2023
549 2987 6 26 有待进一步增强 62023AHS5599 2023
550 2986 6 26 有待进一步提高 62023JSS5595 2023
551 2985 6 26 有待持续改进 62020GDS5749 2020
552 2984 6 26 有一定差距 62022JLS5651 2022
553 2983 6 26 有较大差距 62019GWY5516 2019
554 2982 6 26 有不小差距 62008GWY5538 2008
555 2981 6 26 有待进一步 62008GWY5538 2008
556 2980 6 16 有不少短板 62022GWY5510 2022
557 2979 6 26 有所欠缺 62020SDS5745 2020
558 2978 6 26 有待改善 62021HNS5717 2021
559 2977 6 26 有待激发 62022YNS5687 2022
560 2976 6 26 有待深化 62022XJS5699 2022
561 2975 6 26 有待破解 62023SXS5629 2023
562 2974 6 26 有待增强 62023HNS5611 2023
563 2973 6 26 有待加强 62023LNS5587 2023
564 2972 6 26 有待疏解 62023FJS5601 2023
565 2971 6 26 有待提升 62023SHS5593 2023
566 2970 6 16 有所滋长 61997GWY5559 1997
567 2969 6 16 有所放松 61995GWY5563 1995
568 2968 6 16 有待提高 62012GWY5530 2012
569 2967 6 26 优势还没有充分发挥 62022YNS5687 2022
570 2966 6 26 优势尚未充分发挥 62020GDS5749 2020
571 2965 6 26 优势未能充分发挥 62022LNS5649 2022
572 2964 6 26 优势尚未充分转化 62023YNS5625 2023
573 2963 6 26 优势不足 62022SXS5691 2022
574 2962 6 26 隐患仍然较多 62020JSS5740 2020
575 2961 6 26 隐患依然较多 62022CQS5681 2022
576 2960 6 16 隐患不少 62019GWY5516 2019
577 2959 6 16 隐患较多 62023GWY5508 2023
578 2958 6 26 意见较大 62020HNS5751 2020
579 2957 6 26 意识不足 62022HNS5679 2022
580 2956 6 26 意识不强 62018GWY5518 2018
581 2955 6 16 意见较多 62018GWY5518 2018
582 2954 6 16 易发多发 62014GWY5526 2014
583 2953 6 26 依然薄弱 62013GWY5528 2013
584 2952 6 26 依然突出 62013GWY5528 2013
585 2951 6 26 依然较低 62021QHS5728 2021
586 2950 6 26 依然偏小 62021QHS5728 2021
587 2949 6 26 依然繁重 62023SCS5621 2023
588 2948 6 26 依然较重 62023HLJ5591 2023
589 2947 6 26 依然艰巨 62021GWY5512 2021
590 2946 6 16 依然严峻 62017GWY5520 2017
591 2945 6 16 依然存在 62009GWY5536 2009
592 2944 6 16 一刀切 62023GWY5508 2023
593 2943 6 26 要付出更为艰苦的努力 62022SHS5655 2022
594 2942 6 26 要付出更艰辛的努力 62020SHS5739 2020
595 2941 6 26 要继续下绣花功夫 62022SHS5655 2022
596 2940 6 26 要进一步优化 62023SXS5583 2023
597 2939 6 26 要下更大功夫 62022SHS5655 2022
598 2938 6 16 要进一步提升 62023BJS5577 2023
599 2937 6 16 要进一步加强 62017GWY5520 2017
600 2936 6 26 要深化落实 62020SHS5739 2020
第 6 / 36 页 · 共 3535 条记录