语尽横塘笛未终工作报告语料库 · 专业检索

编号 序号 语料 要素 层级 年份 机构 编码
7401 397 (一)加快教育、卫生、文化、体育等社会事业发展 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0380
7402 396 四、推进社会主义和谐社会建设 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0379
7403 395 (五)进一步推动区域协调发展 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0378
7404 394 (四)加快推进产业结构升级和自主创新 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0377
7405 393 (三)大力抓好节能降耗、保护环境和节约集约用地 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0376
7406 392 (二)发展现代农业和推进社会主义新农村建设 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0375
7407 391 (一)坚持加强和改善宏观调控 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0374
7408 390 三、促进经济又好又快发展 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0373
7409 389 二、2007年工作总体部署 BS 国务院 2007 GWY 22007GWY0372
7410 388 (七)继续加强民主法制建设 总结 国务院 2007 GWY 12007GWY0371
7411 387 (六)努力做好就业和社会保障工作 总结 国务院 2007 GWY 12007GWY0370
7412 386 (五)大力发展社会事业 总结 国务院 2007 GWY 12007GWY0369
7413 385 (四)积极推进改革开放 总结 国务院 2007 GWY 12007GWY0368
7414 384 (三)加快经济结构调整 总结 国务院 2007 GWY 12007GWY0367
7415 383 (二)加大三农工作力度 总结 国务院 2007 GWY 12007GWY0366
7416 382 (一)加强和改善宏观调控 总结 国务院 2007 GWY 12007GWY0365
7417 381 人民生活有较大改善 总结 国务院 2007 GWY 12007GWY0364
7418 380 社会事业加快发展 总结 国务院 2007 GWY 12007GWY0363
7419 379 改革开放进一步深化 总结 国务院 2007 GWY 12007GWY0362
7420 378 经济效益稳步提高 总结 国务院 2007 GWY 12007GWY0361
7421 377 经济平稳快速增长 总结 国务院 2007 GWY 12007GWY0360
7422 376 一、2006年工作回顾 ZJ 国务院 2007 GWY 12007GWY0359
7423 375 #2007年 BS 国务院 2007 GWY
7424 374 (九)加快行政管理体制改革,加强政府自身建设 部署 国务院 2008 GWY 22008GWY0358
7425 373 (八)加强社会主义民主法制建设,促进社会公平正义 部署 国务院 2008 GWY 22008GWY0357
7426 372 (七)深化文化体制改革,推动文化大发展大繁荣 部署 国务院 2008 GWY 22008GWY0356
7427 371 (六)更加注重社会建设,着力保障和改善民生 部署 国务院 2008 GWY 22008GWY0355
7428 370 (五)深化经济体制改革,提高对外开放水平 部署 国务院 2008 GWY 22008GWY0354
7429 369 (四)加大节能减排和环境保护力度,做好产品质量安全工作 部署 国务院 2008 GWY 22008GWY0353
7430 368 (三)推进经济结构调整,转变发展方式 部署 国务院 2008 GWY 22008GWY0352
7431 367 (二)加强农业基础建设,促进农业发展和农民增收 部署 国务院 2008 GWY 22008GWY0351
7432 366 (一)搞好宏观调控,保持经济平稳较快发展 部署 国务院 2008 GWY 22008GWY0350
7433 365 二、2008年主要任务 BS 国务院 2008 GWY 22008GWY0349
7434 364 (三)全面加强社会建设,切实保障和改善民生 总结 国务院 2008 GWY 12008GWY0348
7435 363 (二)大力推进改革开放,注重制度建设和创新 总结 国务院 2008 GWY 12008GWY0347
7436 362 (一)加强和改善宏观调控,促进经济平稳快速发展 总结 国务院 2008 GWY 12008GWY0346
7437 361 人民生活显著改善 总结 国务院 2008 GWY 12008GWY0345
7438 360 民主法制建设取得新进步,依法行政扎实推进,保障人民权益和维护社会公平正义得到加强 总结 国务院 2008 GWY 12008GWY0344
7439 359 城乡公共文化服务体系逐步完善 总结 国务院 2008 GWY 12008GWY0343
7440 358 全面实现农村免费义务教育,这是我国教育发展史上的重要里程碑 总结 国务院 2008 GWY 12008GWY0342
7441 357 创新型国家建设进展良好,涌现出一批具有重大国际影响的科技创新成果 总结 国务院 2008 GWY 12008GWY0341
7442 356 国有企业、金融、财税、外经贸体制和行政管理体制等改革迈出重大步伐 总结 国务院 2008 GWY 12008GWY0340
7443 355 取消农业税,终结了农民种田交税的历史 总结 国务院 2008 GWY 12008GWY0339
7444 354 经济跨上新台阶 总结 国务院 2008 GWY 12008GWY0338
7445 353 一、过去五年工作回顾 ZJ 国务院 2008 GWY 12008GWY0337
7446 352 #2008年 BS 国务院 2008 GWY
7447 351 (七)推进政府自身建设,提高驾驭经济社会发展全局的能力 部署 国务院 2009 GWY 22009GWY0336
7448 350 (六)大力发展社会事业,着力保障和改善民生 部署 国务院 2009 GWY 22009GWY0335
7449 349 (五)继续深化改革开放,进一步完善有利于科学发展的体制机制 部署 国务院 2009 GWY 22009GWY0334
7450 348 (四)加快转变发展方式,大力推进经济结构战略性调整 部署 国务院 2009 GWY 22009GWY0333
7451 347 (三)巩固和加强农业基础地位,促进农业稳定发展和农民持续增收 部署 国务院 2009 GWY 22009GWY0332
7452 346 (二)积极扩大国内需求特别是消费需求,增强内需对经济增长的拉动作用 部署 国务院 2009 GWY 22009GWY0331
7453 345 (一)加强和改善宏观调控,保持经济平稳较快发展 部署 国务院 2009 GWY 22009GWY0330
7454 344 三、2009年主要任务 BS 国务院 2009 GWY 22009GWY0329
7455 343 二、2009年工作总体部署 BS 国务院 2009 GWY 22009GWY0328
7456 342 (三)积极推进改革开放,为经济社会发展注入新的活力和动力 总结 国务院 2009 GWY 12009GWY0327
7457 341 (二)统筹经济社会发展,全面加强以改善民生为重点的社会建设 总结 国务院 2009 GWY 12009GWY0326
7458 340 (一)及时果断调整宏观经济政策,全力保持经济平稳较快发展 总结 国务院 2009 GWY 12009GWY0325
7459 339 全面夺取抗击特大自然灾害的重大胜利 总结 国务院 2009 GWY 12009GWY0324
7460 338 社会事业加快发展,人民生活进一步改善 总结 国务院 2009 GWY 12009GWY0323
7461 337 改革开放深入推进 总结 国务院 2009 GWY 12009GWY0322
7462 336 国民经济继续保持平稳较快增长 总结 国务院 2009 GWY 12009GWY0321
7463 335 一、2008年工作回顾 ZJ 国务院 2009 GWY 12009GWY0320
7464 334 #2009年 BS 国务院 2009 GWY
7465 333 (八)努力建设人民满意的服务型政府 部署 国务院 2010 GWY 22010GWY0319
7466 332 (七)坚定不移推进改革,进一步扩大开放 部署 国务院 2010 GWY 22010GWY0318
7467 331 (六)着力保障和改善民生,促进社会和谐进步 部署 国务院 2010 GWY 22010GWY0317
7468 330 (五)大力加强文化建设 部署 国务院 2010 GWY 22010GWY0316
7469 329 (四)全面实施科教兴国战略和人才强国战略 部署 国务院 2010 GWY 22010GWY0315
7470 328 (三)加大统筹城乡发展力度,强化农业农村发展基础 部署 国务院 2010 GWY 22010GWY0314
7471 327 (二)加快转变经济发展方式,调整优化经济结构 部署 国务院 2010 GWY 22010GWY0313
7472 326 (一)提高宏观调控水平,保持经济平稳较快发展 部署 国务院 2010 GWY 22010GWY0312
7473 325 二、2010年主要任务 BS 国务院 2010 GWY 22010GWY0311
7474 324 (四)着力改善民生,加快发展社会事业 总结 国务院 2010 GWY 12010GWY0310
7475 323 (三)坚持深化改革开放,不断完善有利于科学发展的体制机制 总结 国务院 2010 GWY 12010GWY0309
7476 322 (二)大力调整经济结构,夯实长远发展基础 总结 国务院 2010 GWY 12010GWY0308
7477 321 (一)加强和改善宏观调控,促进经济平稳较快发展 总结 国务院 2010 GWY 12010GWY0307
7478 320 一、2009年工作回顾 ZJ 国务院 2010 GWY 12010GWY0306
7479 319 #2010年 BS 国务院 2010 GWY
7480 318 (十)加强廉政建设和反腐败工作 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0305
7481 317 (九)进一步提高对外开放水平 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0304
7482 316 (八)深入推进重点领域改革 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0303
7483 315 (七)大力加强文化建设 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0302
7484 314 (六)加强社会建设和保障改善民生 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0301
7485 313 (五)大力实施科教兴国战略和人才强国战略 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0300
7486 312 (四)加快推进经济结构战略性调整 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0299
7487 311 (三)巩固和加强农业基础地位 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0298
7488 310 (二)进一步扩大内需特别是居民消费需求 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0297
7489 309 (一)保持物价总水平基本稳定 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0296
7490 308 三、2011年的工作 BS 国务院 2011 GWY 22011GWY0295
7491 307 不断加强政府自身改革建设 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0294
7492 306 全面深化改革开放 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0293
7493 305 全面改善人民生活 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0292
7494 304 扎实推进资源节约和环境保护 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0291
7495 303 大力发展社会事业 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0290
7496 302 加快转变经济发展方式和调整经济结构 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0289
7497 301 推动经济发展再上新台阶 部署 国务院 2011 GWY 22011GWY0288
7498 300 二、十二五时期的主要目标和任务 BS 国务院 2011 GWY 22011GWY0287
7499 299 (五)加快发展社会事业,切实保障和改善民生 总结 国务院 2011 GWY 12011GWY0286
7500 298 (四)坚定不移深化改革开放,增强经济社会发展内在活力 总结 国务院 2011 GWY 12011GWY0285
第 75 / 78 页 · 共 7797 条