语尽横塘笛未终工作报告语料库 · 专业检索

编号 序号 语料 要素 层级 年份 机构 编码
7501 297 (三)大力推进经济结构调整,提高经济增长质量和效益 总结 国务院 2011 GWY 12011GWY0284
7502 296 (二)毫不放松地做好三农工作,巩固和加强农业基础 总结 国务院 2011 GWY 12011GWY0283
7503 295 (一)加强和改善宏观调控,促进经济平稳较快发展 总结 国务院 2011 GWY 12011GWY0282
7504 294 这五年,我国国际地位和影响力显著提高 总结 国务院 2011 GWY 12011GWY0281
7505 293 这五年,改革开放取得重大进展 总结 国务院 2011 GWY 12011GWY0280
7506 292 这五年,各项社会事业加快发展、人民生活明显改善 总结 国务院 2011 GWY 12011GWY0279
7507 291 这五年,我国社会生产力、综合国力显著提高 总结 国务院 2011 GWY 12011GWY0278
7508 290 一、十一五时期国民经济和社会发展的回顾 ZJ 国务院 2011 GWY 12011GWY0277
7509 289 #2011年 BS 国务院 2011 GWY
7510 288 (九)努力提高对外开放的质量和水平 部署 国务院 2012 GWY 22012GWY0276
7511 287 (八)深入推进重点领域改革 部署 国务院 2012 GWY 22012GWY0275
7512 286 (七)促进文化大发展大繁荣 部署 国务院 2012 GWY 22012GWY0274
7513 285 (六)切实保障和改善民生 部署 国务院 2012 GWY 22012GWY0273
7514 284 (五)深入实施科教兴国战略和人才强国战略 部署 国务院 2012 GWY 22012GWY0272
7515 283 (四)加快转变经济发展方式 部署 国务院 2012 GWY 22012GWY0271
7516 282 (三)促进农业稳定发展和农民持续增收 部署 国务院 2012 GWY 22012GWY0270
7517 281 (二)保持物价总水平基本稳定 部署 国务院 2012 GWY 22012GWY0269
7518 280 (一)促进经济平稳较快发展 部署 国务院 2012 GWY 22012GWY0268
7519 279 三、2012年主要任务 BS 国务院 2012 GWY 22012GWY0267
7520 278 二、2012年工作总体部署 BS 国务院 2012 GWY 22012GWY0266
7521 277 (五)深入推进改革开放,为经济社会发展注入新的活力和动力 总结 国务院 2012 GWY 12012GWY0265
7522 276 (四)切实保障和改善民生,解决关系群众切身利益的问题 总结 国务院 2012 GWY 12012GWY0264
7523 275 (三)大力发展社会事业,促进经济社会协调发展 总结 国务院 2012 GWY 12012GWY0263
7524 274 (二)加快转变经济发展方式,提高发展的协调性和产业的竞争力 总结 国务院 2012 GWY 12012GWY0262
7525 273 (一)加强和改善宏观调控,遏制物价过快上涨,实现经济平稳较快发展 总结 国务院 2012 GWY 12012GWY0261
7526 272 一、2011年工作回顾 ZJ 国务院 2012 GWY 12012GWY0260
7527 271 #2012年 BS 国务院 2012 GWY
7528 270 (四)以更大的政治勇气和智慧,深入推进改革开放 部署 国务院 2013 GWY 22013GWY0259
7529 269 (三)以保障和改善民生为重点,全面提高人民物质文化生活水平 部署 国务院 2013 GWY 22013GWY0258
7530 268 (二)强化农业农村发展基础,推动城乡发展一体化 部署 国务院 2013 GWY 22013GWY0257
7531 267 (一)加快转变经济发展方式,促进经济持续健康发展 部署 国务院 2013 GWY 22013GWY0256
7532 266 三、对今年政府工作的建议 BS 国务院 2013 GWY 22013GWY0255
7533 265 二、今年经济社会发展的总体要求、主要预期目标和宏观经济政策 BS 国务院 2013 GWY 22013GWY0254
7534 264 八是切实加强政府自身建设,进一步深化行政体制改革 总结 国务院 2013 GWY 12013GWY0253
7535 263 七是坚定不移扩大对外开放,全面提升开放型经济水平 总结 国务院 2013 GWY 12013GWY0252
7536 262 六是深化重要领域改革,增强经济社会发展的内在活力 总结 国务院 2013 GWY 12013GWY0251
7537 261 五是坚持把人民利益放在第一位,着力保障和改善民生 总结 国务院 2013 GWY 12013GWY0250
7538 260 四是坚持实施科教兴国战略,增强经济社会发展的核心支撑能力 总结 国务院 2013 GWY 12013GWY0249
7539 259 三是毫不放松地抓好三农工作,巩固和加强农业基础地位 总结 国务院 2013 GWY 12013GWY0248
7540 258 二是加快经济结构调整,提高经济发展的质量和效益 总结 国务院 2013 GWY 12013GWY0247
7541 257 一是有效应对国际金融危机,促进经济平稳较快发展 总结 国务院 2013 GWY 12013GWY0246
7542 256 一、过去五年工作回顾 ZJ 国务院 2013 GWY 12013GWY0245
7543 255 #2013年 BS 国务院 2013 GWY
7544 254 (九)努力建设生态文明的美好家园 部署 国务院 2014 GWY 22014GWY0244
7545 253 (八)统筹做好保障和改善民生工作 部署 国务院 2014 GWY 22014GWY0243
7546 252 (七)加强教育、卫生、文化等社会建设 部署 国务院 2014 GWY 22014GWY0242
7547 251 (六)以创新支撑和引领经济结构优化升级 部署 国务院 2014 GWY 22014GWY0241
7548 250 (五)推进以人为核心的新型城镇化 部署 国务院 2014 GWY 22014GWY0240
7549 249 (四)促进农业现代化和农村改革发展 部署 国务院 2014 GWY 22014GWY0239
7550 248 (三)增强内需拉动经济的主引擎作用 部署 国务院 2014 GWY 22014GWY0238
7551 247 (二)开创高水平对外开放新局面 部署 国务院 2014 GWY 22014GWY0237
7552 246 (一)推动重要领域改革取得新突破 部署 国务院 2014 GWY 22014GWY0236
7553 245 三、2014年重点工作 BS 国务院 2014 GWY 22014GWY0235
7554 244 第三,着力提质增效升级、持续改善民生 部署 国务院 2014 GWY 22014GWY0234
7555 243 第二,保持经济运行处在合理区间 部署 国务院 2014 GWY 22014GWY0233
7556 242 第一,向深化改革要动力 部署 国务院 2014 GWY 22014GWY0232
7557 241 二、2014年工作总体部署 BS 国务院 2014 GWY 22014GWY0231
7558 240 五是改进社会治理方式,保持社会和谐稳定 总结 国务院 2014 GWY 12014GWY0230
7559 239 四是切实保障和改善民生,促进社会公平正义 总结 国务院 2014 GWY 12014GWY0229
7560 238 三是注重调整经济结构,提高发展质量和效益 总结 国务院 2014 GWY 12014GWY0228
7561 237 二是创新宏观调控思路和方式,确保经济运行处于合理区间 总结 国务院 2014 GWY 12014GWY0227
7562 236 一是着力深化改革开放,激发市场活力和内生动力 总结 国务院 2014 GWY 12014GWY0226
7563 235 社会事业蓬勃发展 总结 国务院 2014 GWY 12014GWY0225
7564 234 结构调整取得积极成效 总结 国务院 2014 GWY 12014GWY0224
7565 233 居民收入和经济效益持续提高 总结 国务院 2014 GWY 12014GWY0223
7566 232 经济运行稳中向好 总结 国务院 2014 GWY 12014GWY0222
7567 231 一、2013年工作回顾 ZJ 国务院 2014 GWY 12014GWY0221
7568 230 #2014年 BS 国务院 2014 GWY
7569 229 六、切实加强政府自身建设 部署 国务院 2015 GWY 22015GWY0220
7570 228 五、持续推进民生改善和社会建设 部署 国务院 2015 GWY 22015GWY0219
7571 227 四、协调推动经济稳定增长和结构优化 部署 国务院 2015 GWY 22015GWY0218
7572 226 三、把改革开放扎实推向纵深 部署 国务院 2015 GWY 22015GWY0217
7573 225 二、2015年工作总体部署 BS 国务院 2015 GWY 22015GWY0216
7574 224 五是创新社会治理,促进和谐稳定 总结 国务院 2015 GWY 12015GWY0215
7575 223 四是织密织牢民生保障网,增进人民福祉 总结 国务院 2015 GWY 12015GWY0214
7576 222 三是加大结构调整力度,增强发展后劲 总结 国务院 2015 GWY 12015GWY0213
7577 221 二是深化改革开放,激发经济社会发展活力 总结 国务院 2015 GWY 12015GWY0212
7578 220 一是在区间调控基础上实施定向调控,保持经济稳定增长 总结 国务院 2015 GWY 12015GWY0211
7579 219 一、2014年工作回顾 ZJ 国务院 2015 GWY 12015GWY0210
7580 218 #2015年 BS 国务院 2015 GWY
7581 217 (八)加强政府自身建设,提高施政能力和服务水平 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0209
7582 216 (七)切实保障改善民生,加强社会建设 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0208
7583 215 (六)加大环境治理力度,推动绿色发展取得新突破 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0207
7584 214 (五)推进新一轮高水平对外开放,着力实现合作共赢 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0206
7585 213 (四)加快发展现代农业,促进农民持续增收 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0205
7586 212 (三)深挖国内需求潜力,开拓发展更大空间 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0204
7587 211 (二)加强供给侧结构性改革,增强持续增长动力 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0203
7588 210 (一)稳定和完善宏观经济政策,保持经济运行在合理区间 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0202
7589 209 三、2016年重点工作 BS 国务院 2016 GWY 22016GWY0201
7590 208 持续增进民生福祉,使全体人民共享发展成果 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0200
7591 207 深化改革开放,构建发展新体制 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0199
7592 206 推动形成绿色生产生活方式,加快改善生态环境 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0198
7593 205 推进新型城镇化和农业现代化,促进城乡区域协调发展 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0197
7594 204 强化创新引领作用,为发展注入强大动力 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0196
7595 203 保持经济中高速增长,推动产业迈向中高端水平 部署 国务院 2016 GWY 22016GWY0195
7596 202 二、十三五时期主要目标任务和重大举措 BS 国务院 2016 GWY 22016GWY0194
7597 201 六是促进社会和谐稳定,推动依法行政和治理方式创新 总结 国务院 2016 GWY 12016GWY0193
7598 200 五是紧扣增进民生福祉,推动社会事业改革发展 总结 国务院 2016 GWY 12016GWY0192
7599 199 四是着眼开拓发展空间,促进区域协调发展和新型城镇化 总结 国务院 2016 GWY 12016GWY0191
7600 198 三是聚焦提质增效,推动产业创新升级 总结 国务院 2016 GWY 12016GWY0190
第 76 / 78 页 · 共 7797 条