工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
1001 2535 6 26 亟待拓宽 62020JXS5744 2020
1002 2534 6 26 亟待消除 62021GSS5727 2021
1003 2533 6 26 亟待突破 62021SHS5708 2021
1004 2532 6 26 亟需提高 62022SHS5655 2022
1005 2531 6 26 亟待改善 62022HBS5643 2022
1006 2530 6 26 亟待优化 62023GSS5631 2023
1007 2529 6 26 亟待增强 62023HNS5607 2023
1008 2528 6 26 亟待构建 62023JXS5603 2023
1009 2527 6 26 亟待缩小 62023FJS5601 2023
1010 2526 6 26 亟需优化 62023FJS5601 2023
1011 2525 6 26 亟待加强 62023FJS5601 2023
1012 2524 6 26 亟待提升 62023AHS5599 2023
1013 2523 6 26 亟待提高 62023SHS5593 2023
1014 2522 6 16 亟需加强 62012GWY5530 2012
1015 2521 6 16 亟待解决 62010GWY5534 2010
1016 2520 6 26 基础仍然不牢固 62021YNS5724 2021
1017 2519 6 26 基础不够稳固 62022AHS5661 2022
1018 2518 6 26 基础尚不稳固 62023BJS5577 2023
1019 2517 6 16 基础脆弱 61995GWY5563 1995
1020 2516 6 16 基础薄弱 62015GWY5524 2015
1021 2515 6 26 基础弱 62022XZS5689 2022
1022 2514 6 16 积压 61991GWY5570 1991
1023 2513 6 26 机制仍需完善 62021JXS5713 2021
1024 2512 6 26 机制不够完善 62023QHS5633 2023
1025 2511 6 26 机制不活 62021TJS5701 2021
1026 2510 6 26 活力不强 62019HBS5778 2019
1027 2509 6 26 活力不够 62020GSS5758 2020
1028 2508 6 26 活力不足 62023LNS5587 2023
1029 2507 6 16 混乱 11990GWY0676 1990
1030 2506 6 16 回升慢 61991GWY5570 1991
1031 2505 6 16 回落 31991GWY5153 1991
1032 2504 6 16 恢复迟缓 62022GWY5510 2022
1033 2503 6 16 缓慢 62007GWY5540 2007
1034 2502 6 16 忽视 62018GWY5518 2018
1035 2501 6 16 后劲不足 62021GWY5512 2021
1036 2500 6 16 很紧张 61988GWY5573 1988
1037 2499 6 26 还有很多欠账和短板 62023XJS5637 2023
1038 2498 6 26 还有许多硬骨头要啃 62023SXS5629 2023
1039 2497 6 26 还有不少硬骨头要啃 62023SHS5593 2023
1040 2496 6 26 还有不少工作要做 62019CQS5783 2019
1041 2495 6 26 还有不到位的地方 62019SDS5776 2019
1042 2494 6 26 还有不满意的地方 62020NMG5735 2020
1043 2493 6 26 还有较大改善空间 62020SHS5739 2020
1044 2492 6 26 还有大量工作要做 62022QHS5695 2022
1045 2491 6 26 还有许多堵点卡点 62023HNS5617 2023
1046 2490 6 26 还有不少差距 62020SDS5745 2020
1047 2489 6 26 还有许多短板 62020JSS5740 2020
1048 2488 6 26 还未完全形成 62021JXS5713 2021
1049 2487 6 26 还有不小差距 62008GWY5538 2008
1050 2486 6 26 还有不少短板 62022GWY5510 2022
1051 2485 6 16 还没有理顺 61998GWY5558 1998
1052 2484 6 26 还需加强 62022HNS5673 2022
1053 2483 6 26 还不完善 62016GWY5522 2016
1054 2482 6 26 还需提升 62023GSS5631 2023
1055 2481 6 26 还需加力 62023YNS5625 2023
1056 2480 6 26 还不够强 62018GWY5518 2018
1057 2479 6 26 还有短板 62023JSS5595 2023
1058 2478 6 26 还有弱项 62023HBS5581 2023
1059 2477 6 16 还要突破 62023BJS5577 2023
1060 2476 6 16 还很突出 62012GWY5530 2012
1061 2475 6 16 还很困难 62003GWY5548 2003
1062 2474 6 16 还不满意 61998GWY5558 1998
1063 2473 6 16 还有差距 62023BJS5577 2023
1064 2472 6 16 还不到位 62018GWY5518 2018
1065 2471 6 16 过剩 62017GWY5520 2017
1066 2470 6 16 过频 62019GWY5516 2019
1067 2469 6 16 过猛 61990GWY5571 1990
1068 2468 6 16 过快 12012GWY0261 2012
1069 2467 6 16 过高 21987GWY0741 1987
1070 2466 6 16 过多 62019GWY5516 2019
1071 2465 6 16 过大 62008GWY5538 2008
1072 2464 6 26 规模较小 62021AHS5711 2021
1073 2463 6 26 规模不大 62023SXS5583 2023
1074 2462 6 26 规模偏小 62022LNS5649 2022
1075 2461 6 26 规模小 62022XZS5689 2022
1076 2460 6 26 观念不解放 62022LNS5649 2022
1077 2459 6 26 观念落后 62019HNS5777 2019
1078 2458 6 26 观念陈旧 62020HNS5746 2020
1079 2457 6 26 供给不足 62023AHS5599 2023
1080 2456 6 26 工作不实 62021ZJS5710 2021
1081 2455 6 26 更加尖锐 62021HBS5716 2021
1082 2454 6 16 更加严峻 62009GWY5536 2009
1083 2453 6 16 更加激烈 62008GWY5538 2008
1084 2452 6 16 更加复杂 62012GWY5530 2012
1085 2451 6 26 跟不上 62023FJS5601 2023
1086 2450 6 26 根深蒂固 62020TJS5732 2020
1087 2449 6 26 高发多发 62020HNS5751 2020
1088 2448 6 16 高位波动 62022GWY5510 2022
1089 2447 6 16 复杂严峻 32022GWY5091 2022
1090 2446 6 26 负担较重 62021LNS5705 2021
1091 2445 6 16 负担沉重 61995GWY5563 1995
1092 2444 6 16 负担重 61991GWY5570 1991
1093 2443 6 16 风险增加 62010GWY5534 2010
1094 2442 6 16 风险增大 62008GWY5538 2008
1095 2441 6 16 风险上升 62019GWY5516 2019
1096 2440 6 16 风险积聚 62020GWY5514 2020
1097 2439 6 26 氛围不浓 62020TJS5732 2020
1098 2438 6 26 分化明显 62019HBS5778 2019
1099 2437 6 16 分化 32015GWY5105 2015
1100 2436 6 16 放缓 62019GWY5516 2019
第 11 / 36 页 · 共 3535 条记录