工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
1101 2435 6 26 反弹压力较大 62022HNS5669 2022
1102 2434 6 16 反弹 12022GDS2345 2022
1103 2433 6 16 乏力 62019GWY5516 2019
1104 2432 6 26 发展能力弱 62019HBS5778 2019
1105 2431 6 26 发展不平衡 62023GWY5508 2023
1106 2430 6 26 发展不充分 62022SXS5645 2022
1107 2429 6 26 发展不快 62019SXS5765 2019
1108 2428 6 26 发展不够 62023HBS5581 2023
1109 2427 6 26 发展滞后 62009GWY5536 2009
1110 2426 6 26 发展不足 62023AHS5599 2023
1111 2425 6 16 恶化 62003GWY5548 2003
1112 2424 6 16 多发 32023JXS5223 2023
1113 2423 6 26 短板尚未补齐 62019HNS5782 2019
1114 2422 6 26 短板较为明显 62021CQS5721 2021
1115 2421 6 26 短板弱项不少 62021GXS5719 2021
1116 2420 6 26 短板仍然存在 62023YNS5625 2023
1117 2419 6 26 短板仍较突出 62023HNS5617 2023
1118 2418 6 26 短板明显 62020HBS5747 2020
1119 2417 6 26 短板较多 62023AHS5599 2023
1120 2416 6 26 短板突出 62021YNS5724 2021
1121 2415 6 16 短板凸显 62019GWY5516 2019
1122 2414 6 16 短板 12023HLJ1107 2023
1123 2413 6 16 短缺 62010GWY5534 2010
1124 2412 6 26 动力不够 62020BJS5731 2020
1125 2411 6 26 动力不强 62022YNS5687 2022
1126 2410 6 26 动力偏弱 62022HNS5669 2022
1127 2409 6 16 动力不足 62022GWY5510 2022
1128 2408 6 16 动荡 31994GWY5147 1994
1129 2407 6 26 底子薄 62023QHS5633 2023
1130 2406 6 26 低于预期 62021HNS5720 2021
1131 2405 6 16 低位运行 62008GWY5538 2008
1132 2404 6 16 低水平 62004GWY5546 2004
1133 2403 6 16 低下 62008GWY5538 2008
1134 2402 6 26 淡薄 62023JXS5603 2023
1135 2401 6 26 大幅滑落 62020GXS5750 2020
1136 2400 6 26 大而不强 62023GDS5613 2023
1137 2399 6 16 大起大落 61995GWY5563 1995
1138 2398 6 16 大幅震荡 62012GWY5530 2012
1139 2397 6 16 大幅波动 62019GWY5516 2019
1140 2396 6 26 达不到预期 62020HNS5751 2020
1141 2395 6 26 措施不多 62019HNS5782 2019
1142 2394 6 26 存在明显短板 62021HNS5720 2021
1143 2393 6 26 存在短板弱项 62022XJS5699 2022
1144 2392 6 26 存在较大变数 62022GZS5685 2022
1145 2391 6 26 存在不少隐患 62023SCS5621 2023
1146 2390 6 26 存在风险隐患 62016GWY5522 2016
1147 2389 6 26 存在不少短板 62023GWY5508 2023
1148 2388 6 26 存在薄弱环节 62023HNS5611 2023
1149 2387 6 26 存在一定差距 62023HNS5611 2023
1150 2386 6 26 存在不小差距 62023AHS5599 2023
1151 2385 6 26 存在梗阻 62021XJS5730 2021
1152 2384 6 26 存在短板 62023HNS5607 2023
1153 2383 6 16 存在缺陷 61991GWY5570 1991
1154 2382 6 16 存在不足 62022GWY5510 2022
1155 2381 6 16 脆弱 62010GWY5534 2010
1156 2380 6 16 粗放 62015GWY5524 2015
1157 2379 6 26 创新不足 62023NXS5635 2023
1158 2378 6 16 触目惊心 62015GWY5524 2015
1159 2377 6 26 储备不够 62021TJS5701 2021
1160 2376 6 26 储备不足 62022LNS5649 2022
1161 2375 6 16 冲击 12023ZJS1191 2023
1162 2374 6 26 持续放缓 62020BJS5731 2020
1163 2373 6 26 持续紧张 62022HBS5671 2022
1164 2372 6 16 持续下降 62015GWY5524 2015
1165 2371 6 16 持续下滑 62009GWY5536 2009
1166 2370 6 16 持续贬值 62008GWY5538 2008
1167 2369 6 26 迟缓 62022GWY5510 2022
1168 2368 6 26 程度不深 62021SCS5722 2021
1169 2367 6 26 程度不高 62021LNS5705 2021
1170 2366 6 26 承载力不足 62021ZJS5710 2021
1171 2365 6 26 承压较重 62021HBS5716 2021
1172 2364 6 26 成长不足 62021HBS5702 2021
1173 2363 6 16 陈旧 61995GWY5563 1995
1174 2362 6 26 差距依然较大 62018GWY5518 2018
1175 2361 6 26 差距仍然较大 62023CQS5619 2023
1176 2360 6 16 差距拉大 62001GWY5552 2001
1177 2359 6 16 差距过大 62005GWY5544 2005
1178 2358 6 16 差距明显 62021HBS5716 2021
1179 2357 6 16 差距较大 62013GWY5528 2013
1180 2356 6 26 层次不高 62021YNS5724 2021
1181 2355 6 26 层次偏低 62022YNS5687 2022
1182 2354 6 26 层次低 62023GZS5623 2023
1183 2353 6 16 惨重 62016GWY5522 2016
1184 2352 6 26 步子需迈得更大 62023SXS5629 2023
1185 2351 6 26 步伐不够快 62019YNS5786 2019
1186 2350 6 26 步子不够快 62020AHS5742 2020
1187 2349 6 26 步伐需加快 62021HNS5717 2021
1188 2348 6 26 步伐不快 62023LNS5587 2023
1189 2347 6 26 不能满足需求 62020XZS5756 2020
1190 2346 6 16 不同程度存在 62021GWY5512 2021
1191 2345 6 16 不确定性加大 62023GWY5508 2023
1192 2344 6 16 不尽如人意 61998GWY5558 1998
1193 2343 6 26 不可小觑 62019HNS5777 2019
1194 2342 6 26 不容乐观 62020YNS5755 2020
1195 2341 6 26 不够强劲 62020SXS5734 2020
1196 2340 6 26 不尽合理 62021GSS5727 2021
1197 2339 6 26 不够优化 62022HBS5643 2022
1198 2338 6 26 不够精细 62021BJS5700 2021
1199 2337 6 26 不够完善 62023QHS5633 2023
1200 2336 6 26 不够合理 62022SDS5667 2022
第 12 / 36 页 · 共 3535 条记录