工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
1201 2335 6 26 不够到位 62022TJS5641 2022
1202 2334 6 26 不够明显 62023YNS5625 2023
1203 2333 6 26 不够适应 62023CQS5619 2023
1204 2332 6 26 不够牢固 62023GXS5615 2023
1205 2331 6 26 不够解放 62023HLJ5591 2023
1206 2330 6 26 不够活跃 62023TJS5579 2023
1207 2329 6 16 不能满足 61996GWY5561 1996
1208 2328 6 16 不可持续 62013GWY5528 2013
1209 2327 6 16 不堪重负 61999GWY5556 1999
1210 2326 6 16 不够严格 61988GWY5573 1988
1211 2325 6 16 不够健全 61998GWY5558 1998
1212 2324 6 16 不容忽视 62018GWY5518 2018
1213 2323 6 16 不够有力 61994GWY5565 1994
1214 2322 6 26 不牢靠 62020GSS5758 2020
1215 2321 6 26 不理想 62020YNS5755 2020
1216 2320 6 26 不相称 62019TJS5763 2019
1217 2319 6 26 不达产 62020YNS5755 2020
1218 2318 6 26 不务实 62020JXS5744 2020
1219 2317 6 26 不尽力 62020JXS5744 2020
1220 2316 6 26 不用心 62020JXS5744 2020
1221 2315 6 26 不解放 62022LNS5649 2022
1222 2314 6 26 不够优 62022HBS5643 2022
1223 2313 6 26 不强劲 62021GSS5727 2021
1224 2312 6 26 不深入 62022YNS5687 2022
1225 2311 6 26 不扎实 62021SXS5726 2021
1226 2310 6 26 不方便 62021SCS5722 2021 便
1227 2309 6 26 不丰富 62022AHS5661 2022
1228 2308 6 26 不落实 62023SCS5621 2023
1229 2307 6 26 不匹配 62022YNS5687 2022
1230 2306 6 26 不够快 62023HBS5581 2023
1231 2305 6 26 不明显 62023TJS5579 2023
1232 2304 6 16 不稳定 21983GWY0788 1983
1233 2303 6 16 不满意 62019GWY5516 2019
1234 2302 6 16 不合理 21979GWY0849 1979
1235 2301 6 16 不规范 62017GWY5520 2017
1236 2300 6 16 不够足 62018GWY5518 2018
1237 2299 6 16 不够好 62007GWY5540 2007
1238 2298 6 16 不担当 62022GWY5510 2022
1239 2297 6 16 不作为 62023GWY5508 2023
1240 2296 6 16 不协调 62013GWY5528 2013
1241 2295 6 16 不稳固 62010GWY5534 2010
1242 2294 6 16 不完善 62016GWY5522 2016
1243 2293 6 16 不适应 62003GWY5548 2003
1244 2292 6 16 不平衡 22023GSS1781 2023
1245 2291 6 16 不牢固 62021GWY5512 2021
1246 2290 6 16 不健全 62014GWY5526 2014
1247 2289 6 16 不够强 62018GWY5518 2018
1248 2288 6 16 不够高 62018GWY5518 2018
1249 2287 6 16 不到位 62019GWY5516 2019
1250 2286 6 16 不充分 22021FJS2977 2021
1251 2285 6 26 不深 62022YNS5687 2022
1252 2284 6 26 不振 62022GZS5685 2022
1253 2283 6 26 不快 62023LNS5587 2023
1254 2282 6 26 不优 62023NMG5585 2023
1255 2281 6 26 不大 62023SXS5583 2023
1256 2280 6 16 不严 62002GWY5550 2002
1257 2279 6 16 不旺 61999GWY5556 1999
1258 2278 6 16 不实 62018GWY5518 2018
1259 2277 6 16 不少 32010GWY5115 2010
1260 2276 6 16 不善 62021GWY5512 2021
1261 2275 6 16 不清 62007GWY5540 2007
1262 2274 6 16 不力 62018GWY5518 2018
1263 2273 6 16 不均 62011GWY5532 2011
1264 2272 6 16 不好 62003GWY5548 2003
1265 2271 6 16 不足 12023GWY0003 2023
1266 2270 6 16 不稳 21983GWY0788 1983
1267 2269 6 16 不强 62023GWY5508 2023
1268 2268 6 16 不够 41955GWY5194 1955
1269 2267 6 16 不高 62008GWY5538 2008
1270 2266 6 16 不多 62015GWY5524 2015
1271 2265 6 16 不畅 61991GWY5570 1991
1272 2264 6 26 波动性大 62019GSS5789 2019
1273 2263 6 26 病根未除 62021QHS5728 2021
1274 2262 6 26 标准不高 62020TJS5732 2020
1275 2261 6 26 变中有忧 62019HBS5764 2019
1276 2260 6 26 比较缓慢 62019GSS5789 2019
1277 2259 6 26 比较突出 62011GWY5532 2011
1278 2258 6 26 比较滞后 62022AHS5661 2022
1279 2257 6 26 比重较低 62020SDS5745 2020
1280 2256 6 26 比重偏低 62008GWY5538 2008
1281 2255 6 26 比重不高 62023XJS5637 2023
1282 2254 6 26 比较粗放 62015GWY5524 2015
1283 2253 6 26 比较薄弱 62008GWY5538 2008
1284 2252 6 16 比较强烈 62006GWY5542 2006
1285 2251 6 16 比较普遍 62002GWY5550 2002
1286 2250 6 16 比较混乱 61999GWY5556 1999
1287 2249 6 16 比较严重 62008GWY5538 2008
1288 2248 6 16 比较困难 62007GWY5540 2007
1289 2247 6 16 比较脆弱 61997GWY5559 1997
1290 2246 6 16 比较高 61994GWY5565 1994
1291 2245 6 26 抱残守缺 62020TJS5732 2020
1292 2244 6 16 薄弱 12005GWY0414 2005
1293 2243 5 15 做了大量艰苦细致的工作 52005GWY5543 2005
1294 2242 5 15 作出重要贡献 52023SHS5592 2023
1295 2241 5 25 最根本在于 52023TJS5578 2023
1296 2240 5 25 走过了一段极不寻常、极不平凡的历程 52023HBS5580 2023
1297 2239 5 25 总揽全局、科学决策、协调各方的结果 52023XJS5636 2023
1298 2238 5 25 总揽全局、协调各方的结果 52023HLJ5590 2023
1299 2237 5 15 总揽全局、正确领导的结果 52013GWY5527 2013
1300 2236 5 25 致以诚挚的感谢和崇高的敬意 52022TJS5640 2022
第 13 / 36 页 · 共 3535 条记录