工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
1701 1835 4 24 敢于担当 22021FJS2983 2021
1702 1834 4 24 敢为善为 42023JSS5216 2023
1703 1833 4 24 敢闯敢试 42019HNS5486 2019
1704 1832 4 14 改革创新 12022SXS1973 2022
1705 1831 4 24 奋力实现良好开局 42021SDS5350 2021
1706 1830 4 14 奋斗才能赢得未来 42016GWY5104 2016
1707 1829 4 24 奋力书写新篇章 42021NMG5330 2021
1708 1828 4 24 奋力谱写新篇章 82023JXS5859 2023
1709 1827 4 24 奋楫扬帆正当时 42023HBS5230 2023
1710 1826 4 14 奋力开创新局面 41982GWY5172 1982
1711 1825 4 24 奋力谱写篇章 42019BJS5446 2019
1712 1824 4 24 奋力担当尽责 42020QHS5440 2020
1713 1823 4 24 奋斗开创未来 42023HLJ5212 2023
1714 1822 4 24 奋斗创造幸福 42019HNS5476 2019
1715 1821 4 24 奋斗创造奇迹 42019GSS5500 2019
1716 1820 4 24 奋斗成就未来 42022HLJ5274 2022
1717 1819 4 24 奋斗成就伟业 42020JSS5402 2020
1718 1818 4 24 奋斗成就梦想 42023TJS5200 2023
1719 1817 4 24 奋斗才会成功 42023JSS5216 2023
1720 1816 4 14 奋斗创造历史 42019GWY5098 2019
1721 1815 4 14 奋斗创造辉煌 42010GWY5116 2010
1722 1814 4 14 奋斗铸就辉煌 42023GWY5090 2023
1723 1813 4 14 奋斗创造未来 42014GWY5108 2014
1724 1812 4 24 奋进新征程 22022YNS2516 2022
1725 1811 4 24 奋进新时代 42021YNS5370 2021
1726 1810 4 24 奋斗正当时 42023GDS5234 2023
1727 1809 4 24 奋勇前行 42023SXS5204 2023
1728 1808 4 24 奋力追赶 42020NXS5442 2020
1729 1807 4 24 奋力夺取 32021HBS5325 2021
1730 1806 4 24 奋力创造 42022SHS5276 2022
1731 1805 4 24 奋勇拼搏 42020XZS5434 2020
1732 1804 4 24 奋力完成 42022GZS5306 2022
1733 1803 4 24 奋力谱写 22023FJS1312 2023
1734 1802 4 14 奋勇前进 41992GWY5152 1992
1735 1801 4 14 奋发进取 42016GWY5104 2016
1736 1800 4 14 奋发有为 22023ZJS1251 2023
1737 1799 4 14 奋斗 22001GWY0527 2001
1738 1798 4 24 发奋图强 42019LNS5456 2019
1739 1797 4 14 发扬成绩 41975GWY5182 1975
1740 1796 4 14 夺取更大胜利 41996GWY5144 1996
1741 1795 4 14 夺取新胜利 12023NXS1830 2023
1742 1794 4 24 笃行不怠 42022HLJ5274 2022
1743 1793 4 24 砥砺奋进向未来 42022JLS5272 2022
1744 1792 4 24 砥砺奋进开新局 42023JLS5210 2023
1745 1791 4 24 砥砺奋斗谱华章 42021BJS5322 2021
1746 1790 4 24 砥砺初心使命 42020QHS5440 2020
1747 1789 4 24 担当善为 42021HBS5354 2021
1748 1788 4 24 担当进取 42021HNS5362 2021
1749 1787 4 14 催人奋进 42008GWY5120 2008
1750 1786 4 24 踔厉奋发 22023YNS1680 2023
1751 1785 4 24 创新彰显担当 42020TJS5386 2020
1752 1784 4 24 创造新业绩 42023YNS5246 2023
1753 1783 4 24 创新自信 42022TJS5262 2022
1754 1782 4 24 创新竞进 42019TJS5448 2019
1755 1781 4 24 初心铸就伟业 42020HBS5388 2020
1756 1780 4 24 初心如磐 42022JSS5278 2022
1757 1779 4 14 初步建立 22021HNS3192 2021
1758 1778 4 24 乘势而上 22020GZS4120 2020
1759 1777 4 14 乘胜前进 41975GWY5182 1975
1760 1776 4 24 沉心静气 42019CQS5488 2019
1761 1775 4 24 不断拓展新局面 42019SXS5452 2019
1762 1774 4 24 不断书写新篇章 42020JSS5402 2020
1763 1773 4 24 不断开创新局面 42023SDS5226 2023
1764 1772 4 14 不断夺取新胜利 42010GWY5116 2010
1765 1771 4 14 不断推向前进 42003GWY5130 2003
1766 1770 4 24 不忘初心 12020AHS3811 2020
1767 1769 4 24 不负使命 42022HNS5294 2022
1768 1768 4 24 不负韶华 42020NMG5392 2020
1769 1767 4 14 不懈努力 42012GWY5112 2012
1770 1766 4 14 不屈不挠 41978GWY5180 1978
1771 1765 4 14 不断发展 12019JSS4538 2019
1772 1764 4 14 不懈奋斗 42023GWY5090 2023
1773 1763 4 24 迸发活力 42022TJS5262 2022
1774 1762 4 24 百舸争流奋楫先 42022SCS5304 2022
1775 1761 4 14 把握大局 41997GWY5142 1997
1776 1760 3 23 走过了极不平凡的发展历程 32023SCS5241 2023
1777 1759 3 13 走上了稳步发展的健康轨道 31982GWY5171 1982
1778 1758 3 23 走过了不平凡的历程 32021JLS5333 2021
1779 1757 3 23 走势向好 32020HNS5423 2020
1780 1756 3 13 纵深推进 12023TJS0929 2023
1781 1755 3 13 主要任务已经完成或超额完成 31996GWY5143 1996
1782 1754 3 13 主要目标任务圆满完成 32017GWY5101 2017
1783 1753 3 13 主要目标任务较好完成 32022GWY5091 2022
1784 1752 3 13 主要预期目标 22013GWY0254 2013
1785 1751 3 13 主要目标任务 12021GWY0064 2021
1786 1750 3 23 主动作为 32022HBS5291 2022
1787 1749 3 23 主动服务 22021SHS2871 2021
1788 1748 3 23 逐季回升 32021LNS5331 2021
1789 1747 3 23 众志成城 12021HNS3096 2021
1790 1746 3 23 忠实践行 42023JLS5210 2023
1791 1745 3 23 致力推动 32019HNS5479 2019
1792 1744 3 23 质量趋好 32023HNS5237 2023
1793 1743 3 23 质量更高 32023JLS5209 2023
1794 1742 3 13 制定 12021GWY0062 2021
1795 1741 3 13 指导 22006GWY0410 2006
1796 1740 3 23 直接领导 31955GWY5193 1955
1797 1739 3 23 直面 22022JXS2236 2022
1798 1738 3 23 正在形成 32019TJS5447 2019
1799 1737 3 23 正确领导 32023HNS5237 2023
1800 1736 3 13 蒸蒸日上 31995GWY5145 1995
第 18 / 36 页 · 共 3535 条记录