工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
1801 1735 3 23 着力做好 32020XJS5443 2020
1802 1734 3 13 战胜种种困难 32003GWY5129 2003
1803 1733 3 13 战胜 42022GWY5092 2022
1804 1732 3 23 扎实践行 32020TJS5385 2020
1805 1731 3 23 遭遇 32021AHS5343 2021
1806 1730 3 13 跃升 12023NMG1015 2023
1807 1729 3 13 圆满实现 12023SCS1618 2023
1808 1728 3 13 圆满完成 12023NXS1830 2023
1809 1727 3 23 圆满 12004GWY0450 2004
1810 1726 3 13 遇到多重超预期因素冲击 32023GWY5089 2023
1811 1725 3 13 又上了一个新的台阶 31998GWY5139 1998
1812 1724 3 13 又取得新的重大进展 32021GWY5093 2021
1813 1723 3 13 有了很大的发展 21983GWY0791 1983
1814 1722 3 13 有新的发展 31991GWY5153 1991
1815 1721 3 13 有新的进展 31995GWY5145 1995
1816 1720 3 23 有序推进 22022AHS2180 2022
1817 1719 3 23 有效守护 32023LNS5207 2023
1818 1718 3 23 有力保证 32023LNS5207 2023
1819 1717 3 13 有效应对 12013GWY0246 2013
1820 1716 3 23 优势累积 32023HNS5237 2023
1821 1715 3 23 勇担使命 32023GXS5235 2023
1822 1714 3 13 迎难而上 12023HBS1420 2023
1823 1713 3 23 迎来 12019HNS4799 2019
1824 1712 3 23 一体贯彻 32023NXS5255 2023
1825 1711 3 13 欣欣向荣 31995GWY5145 1995
1826 1710 3 23 写下浓重一笔 32021SDS5349 2021
1827 1709 3 13 协调推进 32018GWY5099 2018
1828 1708 3 23 效益提升 32022TJS5261 2022
1829 1707 3 23 稳中有固 32022TJS5261 2022
1830 1706 3 23 稳定向好 32021AHS5343 2021
1831 1705 3 13 稳中有好 32016GWY5103 2016
1832 1704 3 13 稳中有进 22023NMG1024 2023
1833 1703 3 13 万众一心 32015GWY5105 2015
1834 1702 3 13 顽强拼搏 32021GWY5093 2021
1835 1701 3 13 完成全年主要目标任务 32020GWY5095 2020
1836 1700 3 23 团结实干 32019SCS5489 2019
1837 1699 3 23 团结一心 42023XZS5248 2023
1838 1698 3 13 团结战斗 31979GWY5177 1979
1839 1697 3 13 团结一致 31988GWY5159 1988
1840 1696 3 13 团结奋进 32012GWY5111 2012
1841 1695 3 13 团结奋斗 22023HBS1428 2023
1842 1694 3 13 团结带领 32022GWY5091 2022
1843 1693 3 13 团结 21997GWY0584 1997
1844 1692 3 23 统筹解决 32023TJS5199 2023
1845 1691 3 13 统筹推进 22023SXS1001 2023
1846 1690 3 13 同心同德 42017GWY5102 2017
1847 1689 3 13 体现 21996GWY0595 1996
1848 1688 3 13 提高到新的水平 31998GWY5139 1998
1849 1687 3 13 提前完成 31986GWY5163 1986
1850 1686 3 23 提增 32023FJS5221 2023
1851 1685 3 23 顺利实现 32023CQS5239 2023
1852 1684 3 23 顺利收官 32023GSS5251 2023
1853 1683 3 23 顺利完成 32023HBS5229 2023
1854 1682 3 13 顺利实施 32018GWY5099 2018
1855 1681 3 23 收官之年 32023HBS5201 2023
1856 1680 3 13 是继续沿着建设有中国特色的社会主义道路胜利前进的一年 31987GWY5161 1987
1857 1679 3 23 是难中求进、干中求进、变中求进、稳中求进的一年 32023YNS5245 2023
1858 1678 3 13 是沿着建设有中国特色社会主义道路胜利前进的一年 31994GWY5147 1994
1859 1677 3 13 是沿着建设有中国特色社会主义道路阔步前进的五年 31996GWY5143 1996
1860 1676 3 13 是沿着有中国特色的社会主义道路继续前进的一年 31993GWY5149 1993
1861 1675 3 23 是极不平凡、极具考验、取得决定性成果的一年 32022HBS5291 2022
1862 1674 3 23 是极不平凡、极不容易、极其难忘的一年 32021HBS5353 2021
1863 1673 3 13 是进一步治理整顿和深化改革的一年 31991GWY5153 1991
1864 1672 3 23 是重整行装、守正出新的一年 32019GSS5499 2019
1865 1671 3 23 是众志成城、共克时艰的一年 32021FJS5345 2021
1866 1670 3 23 是止滑回稳、稳中向好的一年 32019GSS5499 2019
1867 1669 3 23 是凝心聚力、攻坚克难的一年 32019GSS5499 2019
1868 1668 3 23 是极为重要、极不平凡的一年 32023XZS5247 2023
1869 1667 3 23 是极为特殊、极不平凡的一年 32020GSS5437 2020
1870 1666 3 23 是极不寻常、极不平凡的一年 32023HLJ5211 2023
1871 1665 3 23 是极不平凡、极为重要的一年 32023SDS5225 2023
1872 1664 3 23 是极不平凡、极为艰难的一年 32023YNS5245 2023
1873 1663 3 23 是极不平凡、极其不易的一年 32021HNS5355 2021
1874 1662 3 23 是攻坚克难、积厚成势的一年 32023JLS5209 2023
1875 1661 3 23 是负重自强、顽强拼搏的一年 32021GSS5375 2021
1876 1660 3 23 是具有重要里程碑意义的一年 42020HBS5416 2020
1877 1659 3 23 是极不平凡、极不寻常的一年 32020GXS5421 2020
1878 1658 3 13 是实施远景目标纲要的第一年 31997GWY5141 1997
1879 1657 3 13 是本届政府依法履职的第一年 32014GWY5107 2014
1880 1656 3 23 是实现发展目标的夯基之年 32022TJS5261 2022
1881 1655 3 13 是本届政府依法履职第一年 32019GWY5097 2019
1882 1654 3 13 是实行改革开放的第十年 31989GWY5157 1989
1883 1653 3 13 是重要而非同寻常的一年 32004GWY5127 2004
1884 1652 3 13 是具有里程碑意义的一年 32022HBS5263 2022
1885 1651 3 23 是取得实效的重要一年 32020SDS5411 2020
1886 1650 3 23 是具有重要意义的一年 32020FJS5407 2020
1887 1649 3 23 是具有重大意义的一年 32020XJS5443 2020
1888 1648 3 13 是形势越来越好的一年 31985GWY5165 1985
1889 1647 3 13 是取得伟大胜利的一年 31958GWY5189 1958
1890 1646 3 13 是继续向前发展的一年 31989GWY5157 1989
1891 1645 3 13 是实现良好开局的一年 32007GWY5121 2007
1892 1644 3 13 是取得伟大成就的一年 31985GWY5165 1985
1893 1643 3 13 是取得显著成就的一年 32004GWY5127 2004
1894 1642 3 23 是令人振奋的一年 32020XZS5433 2020
1895 1641 3 23 是极为重要的一年 32023HBS5229 2023
1896 1640 3 23 是极其重要的一年 32022GXS5297 2022
1897 1639 3 23 是极不寻常的一年 32021SXS5327 2021
1898 1638 3 23 是很不平凡的一年 32003GWY5129 2003
1899 1637 3 23 是砥砺奋进的一年 32020SXS5435 2020
1900 1636 3 23 是成果丰硕的一年 32020XZS5433 2020
第 19 / 36 页 · 共 3535 条记录