工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
1901 1635 3 13 是最为困难的一年 32010GWY5115 2010
1902 1634 3 13 是很不寻常的一年 31990GWY5155 1990
1903 1633 3 13 是很不平凡的五年 32003GWY5129 2003
1904 1632 3 13 是极不平凡的五年 32018GWY5099 2018
1905 1631 3 13 是极不平凡的一年 32009GWY5117 2009
1906 1630 3 23 是胜利召开之年 32023GXS5235 2023
1907 1629 3 23 是成势见效之年 32022HNS5299 2022
1908 1628 3 23 是不平凡的一年 32019SXS5497 2019
1909 1627 3 13 是不平凡的五年 32008GWY5119 2008
1910 1626 3 13 是开局之年 32019HBS5449 2019
1911 1625 3 13 实现回升向好 32010GWY5115 2010
1912 1624 3 13 实现重大突破 12023AHS1258 2023
1913 1623 3 13 实现良好开局 12022SCS2452 2022
1914 1622 3 23 胜利在望 32021SXS5327 2021
1915 1621 3 13 胜利召开 32022GWY5091 2022
1916 1620 3 13 深入贯彻落实 32018GWY5099 2018
1917 1619 3 23 深入开展 32020LNS5393 2020
1918 1618 3 23 深刻领悟 32023SDS5225 2023
1919 1617 3 13 上了一个新的台阶 31998GWY5139 1998
1920 1616 3 13 锐意创新 32005GWY5125 2005
1921 1615 3 13 如期全面建成 32022GWY5091 2022
1922 1614 3 13 如期打赢 12023GWY0016 2023
1923 1613 3 23 认真学习宣传贯彻 32023BJS5197 2023
1924 1612 3 23 认真贯彻落实 12019GDS4747 2019
1925 1611 3 23 认真学习贯彻 12019YNS4927 2019
1926 1610 3 23 认真做好 21999GWY0554 1999
1927 1609 3 23 认真执行 31988GWY5159 1988
1928 1608 3 23 认真开展 32020CQS5425 2020
1929 1607 3 13 认真贯彻 21988GWY0731 1988
1930 1606 3 13 全面开创新局面 32018GWY5099 2018
1931 1605 3 23 全面学习贯彻 32022TJS5261 2022
1932 1604 3 23 全方位推进 12019GZS4877 2019
1933 1603 3 23 全方位推动 32023SXS5203 2023
1934 1602 3 23 全面打赢 32022JXS5285 2022
1935 1601 3 23 全力围绕 32023GZS5243 2023
1936 1600 3 23 全力抓好 32023HNS5231 2023
1937 1599 3 13 全面好转 31964GWY5183 1964
1938 1598 3 13 全面高涨 21983GWY0789 1983
1939 1597 3 23 全力抓 12023CQS1581 2023
1940 1596 3 23 取得前所未有的历史性成就 32021XJS5381 2021
1941 1595 3 13 取得令人瞩目的重大成就 32014GWY5107 2014
1942 1594 3 13 取得令人鼓舞的重大成就 32005GWY5125 2005
1943 1593 3 13 取得举世瞩目的伟大成就 31998GWY5139 1998
1944 1592 3 13 取得举世公认的伟大成就 32003GWY5129 2003
1945 1591 3 13 取得举世瞩目的重大成就 32008GWY5119 2008
1946 1590 3 23 取得殊为不易的新成绩 32023XZS5247 2023
1947 1589 3 13 取得历史性的伟大胜利 31990GWY5155 1990
1948 1588 3 23 取得令人瞩目的成绩 32023SXS5249 2023
1949 1587 3 13 取得令人振奋的成就 31984GWY5167 1984
1950 1586 3 13 取得举世瞩目的成绩 31988GWY5159 1988
1951 1585 3 23 取得新进展新成效 32022FJS5283 2022
1952 1584 3 23 取得新的重大进展 32021GWY5093 2021
1953 1583 3 13 取得新的重要进展 32017GWY5101 2017
1954 1582 3 13 取得重大战略成果 12021AHS2944 2021
1955 1581 3 13 取得新的重大成就 12023YNS1665 2023
1956 1580 3 13 取得显著的进展 31980GWY5175 1980
1957 1579 3 13 取得很大的成就 31983GWY5169 1983
1958 1578 3 13 取得历史性成就 12021YNS3315 2021
1959 1577 3 13 取得决定性胜利 12021LNS2783 2021
1960 1576 3 13 取得决定性成就 12021HBS2709 2021
1961 1575 3 23 取得显著成绩 32019GZS5491 2019
1962 1574 3 23 取得明显进步 32020GSS5437 2020
1963 1573 3 13 取得新的成就 31997GWY5141 1997
1964 1572 3 13 取得新的成绩 11990GWY0678 1990
1965 1571 3 13 取得伟大胜利 31958GWY5189 1958
1966 1570 3 13 取得基本胜利 31957GWY5191 1957
1967 1569 3 13 取得巨大成就 51996GWY5560 1996
1968 1568 3 13 取得显著成效 12023HNS1546 2023
1969 1567 3 13 取得显著成就 42012GWY5112 2012
1970 1566 3 13 取得全面胜利 12021AHS2945 2021
1971 1565 3 23 趋势向好 32022TJS5261 2022
1972 1564 3 23 亲切关怀 32023GDS5233 2023 怀
1973 1563 3 23 强劲开局 32023JXS5223 2023
1974 1562 3 23 强攻 32023JXS5223 2023
1975 1561 3 23 起步之年 12022NMG1994 2022
1976 1560 3 23 启动实施 32019JLS5457 2019
1977 1559 3 13 齐心协力 12022HBS1951 2022
1978 1558 3 13 谱写 22023FJS1312 2023
1979 1557 3 23 平稳健康发展 22023SHS1147 2023
1980 1556 3 23 拼搏实干 32022SCS5303 2022
1981 1555 3 23 拼搏竞进 32021HBS5325 2021
1982 1554 3 23 拼搏 32021GWY5093 2021
1983 1553 3 13 努力推进 32000GWY5135 2000
1984 1552 3 23 难中有进 32023HNS5231 2023
1985 1551 3 23 难中求成 32023NMG5205 2023
1986 1550 3 23 谋划实施 32019CQS5487 2019
1987 1549 3 13 明显回落 31991GWY5153 1991
1988 1548 3 13 明确 22020FJS3840 2020
1989 1547 3 23 民生更实 32022HNS5299 2022
1990 1546 3 13 面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务 32012GWY5111 2012
1991 1545 3 23 面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务 32023HNS5231 2023
1992 1544 3 23 面对严峻复杂的国内外形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务 32021GXS5359 2021
1993 1543 3 23 面对错综复杂的国内外环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务 32022XJS5319 2022
1994 1542 3 23 面对严峻复杂的国际国内环境和艰巨繁重的改革发展任务 32019HNS5475 2019
1995 1541 3 23 面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务 32021TJS5323 2021
1996 1540 3 23 面对风险挑战明显上升和经济下行压力加大的复杂局面 32020LNS5393 2020
1997 1539 3 23 面对错综复杂国际形势、艰巨繁重改革发展稳定任务 32021SDS5349 2021
1998 1538 3 23 面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务 32020SDS5411 2020
1999 1537 3 23 面对严峻复杂的发展环境和交织叠加的风险挑战 32022GSS5313 2022
2000 1536 3 23 面对世所罕见、史所罕见的复杂形势和风险挑战 32023SCS5241 2023
第 20 / 36 页 · 共 3535 条记录