工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
101 3435 8 18 保持高度一致 72023FJS5855 2023
102 3434 8 18 把握 12003GWY0490 2003
103 3433 7 27 做周全准备 82022NMG5893 2022
104 3432 7 27 做大总量 82023XZS5876 2023
105 3431 7 27 作为主攻方向 82023ZJS5852 2023
106 3430 7 27 作为根本目的 82023ZJS5852 2023
107 3429 7 27 作为根本动力 82023ZJS5852 2023
108 3428 7 17 作为中心环节 81996GWY5826 1996
109 3427 7 17 作为第一要务 22023HBS1442 2023
110 3426 7 17 作为首要任务 22023GZS1658 2023
111 3425 7 27 尊重规律 22022SXS2559 2022
112 3424 7 27 最大限度激发 72021GDS5959 2021
113 3423 7 27 最大限度挖掘 82022GSS5930 2022
114 3422 7 27 最重担子 82019NXS6057 2019
115 3421 7 27 最大底气 72023YNS5873 2023
116 3420 7 27 组合拳 32023ZJS5217 2023
117 3419 7 27 总抓手 82023SDS5861 2023
118 3418 7 27 总要求 22019AHS4587 2019
119 3417 7 27 总思路 82023SCS5871 2023
120 3416 7 27 总牵引 82023SCS5871 2023
121 3415 7 27 总目标 12019XJS5065 2019
122 3414 7 27 总基调 12018GWY0136 2018
123 3413 7 27 总定位 82021GDS5960 2021
124 3412 7 27 准确把握 22019NMG4427 2019
125 3411 7 27 抓主要矛盾 82022NXS5933 2022
126 3410 7 27 抓早抓小 82022NMG5893 2022
127 3409 7 27 抓手 22021SXS3391 2021
128 3408 7 27 筑牢基础 82022XZS5925 2022
129 3407 7 27 筑牢底板 22020SDS3873 2020
130 3406 7 27 主攻方向 12023SHS1135 2023
131 3405 7 17 主动适应 82015GWY5802 2015
132 3404 7 27 主战略 82023GZS5872 2023
133 3403 7 27 主动性 51999GWY5555 1999
134 3402 7 27 主定位 82023GZS5872 2023
135 3401 7 27 主线 12018GWY0137 2018 线
136 3400 7 27 主攻 12023SHS1135 2023
137 3399 7 27 主动 22017GWY0179 2017
138 3398 7 27 逐梦前行 82019QHS6055 2019
139 3397 7 27 重中之重 22020GXS4009 2020
140 3396 7 27 重要之年 82023GSS5880 2023
141 3395 7 27 重要时期 82023SXS5843 2023
142 3394 7 27 重要窗口 32023ZJS5217 2023
143 3393 7 27 重大机遇 22020GSS4216 2020
144 3392 7 27 重大部署 32022HNS5289 2022
145 3391 7 17 重要一年 32020SDS5411 2020
146 3390 7 27 重聚 82019HLJ6032 2019
147 3389 7 27 重构 62022ZJS5659 2022
148 3388 7 27 忠诚尽职 22022AHS2184 2022
149 3387 7 27 中心任务 82023HLJ5848 2023
150 3386 7 27 志气 41992GWY5152 1992
151 3385 7 27 指导实践 72023JXS5858 2023
152 3384 7 27 直道冲刺 82022HNS5909 2022
153 3383 7 27 织密织牢 12015GWY0214 2015
154 3382 7 27 知重负重 82023LNS5845 2023
155 3381 7 27 支撑作用 12023ZJS1192 2023
156 3380 7 27 政治立场 22023XJS1900 2023
157 3379 7 27 政策下倾 82022NMG5893 2022
158 3378 7 27 政策 12023GWY0004 2023
159 3377 7 17 正确把握 12003GWY0490 2003
160 3376 7 27 整体性推进 82023HNS5863 2023
161 3375 7 27 争做示范 42023JSS5216 2023
162 3374 7 27 争当表率 42023JSS5216 2023
163 3373 7 27 着力提振 82023JXS5859 2023
164 3372 7 27 着力畅通 82023JXS5859 2023
165 3371 7 17 着力搞好 82010GWY5808 2010
166 3370 7 17 着力调整 82007GWY5812 2007
167 3369 7 17 着力转变 12020SXS3626 2020
168 3368 7 17 着力提高 12003GWY0491 2003
169 3367 7 17 着力加快 22023JLS1088 2023
170 3366 7 17 着力推动 12018GWY0141 2018
171 3365 7 17 着力解决 12006GWY0392 2006
172 3364 7 17 着力激发 12018GWY0138 2018
173 3363 7 17 着力促进 22023TJS0956 2023
174 3362 7 17 着力保障 12022GWY0048 2022
175 3361 7 17 着力推进 22023TJS0955 2023
176 3360 7 17 着力深化 12014GWY0226 2014
177 3359 7 17 着力加强 12018GWY0144 2018
178 3358 7 17 着力改善 12010GWY0310 2010
179 3357 7 27 着眼点 82021XZS5969 2021
180 3356 7 27 着力点 22019SDS4668 2019
181 3355 7 27 站在高处 82020QHS6019 2020
182 3354 7 27 战略性布局 82023HNS5863 2023
183 3353 7 27 战略支点 22019NXS5050 2019
184 3352 7 27 战略全局 22021SCS3271 2021
185 3351 7 27 战略牵引 12023SXS0992 2023
186 3350 7 27 战略基点 22021GWY0083 2021
187 3349 7 17 扎实开局 12023ZJS1202 2023
188 3348 7 17 扎实做好 22020AHS3815 2020
189 3347 7 27 增强能量 82022GSS5929 2022
190 3346 7 27 增措施 82020NXS6021 2020
191 3345 7 27 责任 22023SDS1374 2023
192 3344 7 27 再深化 32020ZJS5403 2020
193 3343 7 27 再出发 12019SHS4516 2019
194 3342 7 27 预见性 61987GWY5574 1987
195 3341 7 27 有新突破 82022ZJS5901 2022
196 3340 7 27 有新变化 82022HBS5890 2022
197 3339 7 27 有效市场 22023GDS1492 2023
198 3338 7 27 有效落实 82020LNS5988 2020
199 3337 7 27 有为政府 22023GDS1492 2023
200 3336 7 27 有大进展 82022ZJS5901 2022
第 2 / 36 页 · 共 3535 条记录