工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
201 3335 7 27 勇气 22013GWY0259 2013
202 3334 7 27 硬任务 22020JXS3856 2020
203 3333 7 27 硬骨头 12021SXS2740 2021
204 3332 7 27 引入增量 82023XZS5876 2023
205 3331 7 27 因势利导 82020HLJ5991 2020
206 3330 7 27 一以贯之 72023YNS5873 2023
207 3329 7 27 一体践行 82021LNS5941 2021
208 3328 7 27 扬长克短 82019HLJ6032 2019
209 3327 7 27 扬长补短 82022GSS5930 2022
210 3326 7 27 扬长避短 82022NMG5893 2022
211 3325 7 27 压紧压实 82023LNS5845 2023
212 3324 7 27 新作为 12023JSS1161 2023
213 3323 7 27 新征程 22023SCS1640 2023
214 3322 7 27 新优势 22019GWY0127 2019
215 3321 7 27 新突破 12019GWY0106 2019
216 3320 7 27 新台阶 12023GWY0007 2023
217 3319 7 27 新篇章 12022CQS2419 2022
218 3318 7 27 新路子 22021HNS3104 2021
219 3317 7 27 新局面 22014GWY0237 2014
220 3316 7 27 新画卷 22022YNS2524 2022
221 3315 7 27 新担当 22021HNS3106 2021
222 3314 7 27 新成效 22023SHS1142 2023
223 3313 7 17 新气象 12023XZS1705 2023
224 3312 7 17 协调发展 12023GWY0019 2023
225 3311 7 27 先立后破 82022LNS5895 2022
226 3310 7 27 先行者 32023SHS5213 2023
227 3309 7 27 下好先手棋 82022HNS5909 2022
228 3308 7 27 下沉 82022NMG5893 2022
229 3307 7 27 细化 12023SHS1138 2023
230 3306 7 27 吸引力 62020SHS5739 2020
231 3305 7 27 武装头脑 72023JXS5858 2023
232 3304 7 27 稳扎稳打 82022LNS5895 2022
233 3303 7 17 稳中求进 12018GWY0136 2018
234 3302 7 27 为主攻方向 12023SHS1135 2023
235 3301 7 27 为抓手 22020GXS4010 2020
236 3300 7 27 为主线 12018GWY0137 2018 线
237 3299 7 27 为主题 32021SXS5373 2021
238 3298 7 27 为重点 12023GWY0005 2023
239 3297 7 27 为中心 12018GWY0142 2018
240 3296 7 27 为突破 22021HNS3112 2021
241 3295 7 27 为前提 82021SXS5970 2021
242 3294 7 27 为目的 82023HNS5869 2023
243 3293 7 27 为动力 22020GXS4015 2020
244 3292 7 27 弯道超车 82022HNS5909 2022
245 3291 7 27 推动工作 62020GDS5749 2020
246 3290 7 27 突破性进展 11996GWY0588 1996
247 3289 7 27 突出推进 12022SDS2249 2022
248 3288 7 27 突出实施 82019GSS6053 2019
249 3287 7 27 突出打造 82019GSS6053 2019
250 3286 7 17 突出做好 82023GWY5794 2023
251 3285 7 27 突破点 82019QHS6055 2019
252 3284 7 27 跳起摸高 82022NMG5893 2022
253 3283 7 27 体制性障碍 62019HBS5778 2019
254 3282 7 27 体系化推进 82023ZJS5852 2023
255 3281 7 27 提增效益 32023FJS5221 2023
256 3280 7 27 提升效能 12022TJS1935 2022
257 3279 7 27 提供支撑 82022HNS5909 2022
258 3278 7 27 提高质量 82023HNS5863 2023
259 3277 7 27 提高效率 32023FJS5221 2023
260 3276 7 27 提上来 82022NMG5893 2022
261 3275 7 27 顺势而为 82020HLJ5991 2020
262 3274 7 17 顺应 12022SXS1975 2022
263 3273 7 27 首要任务 22023GZS1658 2023
264 3272 7 27 守住低处 82020QHS6019 2020
265 3271 7 27 示范作用 82022CQS5917 2022
266 3270 7 27 示范区 12023ZJS1202 2023
267 3269 7 27 矢志不移 82021LNS5941 2021
268 3268 7 27 实现之年 82020SXS5984 2020
269 3267 7 27 时刻牢记 82020ZJS5995 2020
270 3266 7 27 生动画面 82021LNS5942 2021
271 3265 7 27 审时度势 32021HBS5325 2021
272 3264 7 17 深入学习 22023BJS0921 2023
273 3263 7 17 深入贯彻 12023NXS1829 2023
274 3262 7 27 深层次 22023GXS1525 2023
275 3261 7 27 深耕 82020HBS6004 2020
276 3260 7 27 锐气 42022LNS5270 2022
277 3259 7 17 认真处理好 81994GWY5828 1994
278 3258 7 27 认真践行 12023BJS0907 2023
279 3257 7 27 确保实现 22020GWY0099 2020
280 3256 7 17 确保完成 22020BJS3553 2020
281 3255 7 17 全面深入贯彻 82018GWY5799 2018
282 3254 7 17 全面贯彻落实 22023FJS1312 2023
283 3253 7 27 全局性谋划 82023HNS5863 2023
284 3252 7 27 全方位建设 82023NMG5844 2023
285 3251 7 27 全面用好 82019JLS6031 2019
286 3250 7 27 全面强化 82022AHS5902 2022
287 3249 7 27 全面开启 32022SXS5265 2022
288 3248 7 17 全面进步 21993GWY0642 1993
289 3247 7 17 全面建成 22019GWY0123 2019
290 3246 7 27 情深似海 82022XZS5925 2022
291 3245 7 27 切实担负 42021JSS5340 2021
292 3244 7 17 切实推进 22021NXS3495 2021
293 3243 7 17 切实提高 22023HNS1474 2023
294 3242 7 27 切入点 22023ZJS1243 2023
295 3241 7 27 切换 82022GZS5921 2022
296 3240 7 27 强大动力 22016GWY0196 2016
297 3239 7 27 前瞻性思考 82022HBS5890 2022
298 3238 7 27 前置条件 82022NMG5893 2022
299 3237 7 27 前瞻性 82014GWY5803 2014
300 3236 7 27 牵住牛鼻子 82023HNS5863 2023
第 3 / 36 页 · 共 3535 条记录