工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
401 3135 7 17 关键之年 32020SXS5389 2020
402 3134 7 27 关切 62019SHS5770 2019
403 3133 7 27 关键 12023GWY0017 2023
404 3132 7 27 固强补弱 82021GSS5973 2021
405 3131 7 17 共同进步 82005GWY5815 2005
406 3130 7 17 攻坚之年 32020SXS5389 2020
407 3129 7 27 攻坚期 82020BJS5980 2020
408 3128 7 17 更加突出地抓好 81988GWY5833 1988
409 3127 7 27 更有成效 82019NXS6057 2019
410 3126 7 27 更实举措 22022GSS2589 2022
411 3125 7 27 更加主动 22019TJS4356 2019
412 3124 7 27 更加精准 82022CQS5917 2022
413 3123 7 27 更加定型 22020CQS4057 2020
414 3122 7 27 更加成熟 22020CQS4057 2020
415 3121 7 27 更高站位 82022HBS5890 2022
416 3120 7 27 更高层次 32019JXS5471 2019
417 3119 7 27 更大作为 82021FJS5950 2021
418 3118 7 27 更大突破 22023CQS1599 2023
419 3117 7 27 更大进展 82021FJS5950 2021
420 3116 7 27 更大步伐 82022GSS5930 2022
421 3115 7 17 更好统筹 22023BJS0920 2023
422 3114 7 27 更实 22022GSS2589 2022
423 3113 7 27 格局 12021GWY0067 2021
424 3112 7 27 高质量发展 22021GWY0082 2021
425 3111 7 27 高位推进 82023HBS5840 2023
426 3110 7 27 高点谋划 82023HBS5840 2023
427 3109 7 27 高标定位 82023HBS5840 2023
428 3108 7 27 高水平 22022GWY0058 2022
429 3107 7 27 高品质 22023TJS0937 2023
430 3106 7 27 高标准 22023SXS0998 2023
431 3105 7 27 高地 22023TJS0954 2023
432 3104 7 27 奋力争先 82022HNS5909 2022
433 3103 7 27 奋进姿态 82022ZJS5901 2022
434 3102 7 27 分类施策 82022HNS5909 2022
435 3101 7 27 放在更加突出的位置 82022HNS5909 2022
436 3100 7 17 放在重要战略地位 81987GWY5834 1987
437 3099 7 17 放到更加重要位置 82015GWY5802 2015
438 3098 7 17 放在首位 22019XJS5083 2019
439 3097 7 27 笃定前行 42020JXS5410 2020
440 3096 7 27 兜住兜牢 12022HBS2296 2022
441 3095 7 27 兜牢兜实 82022GZS5921 2022
442 3094 7 27 定思路 82020NXS6021 2020
443 3093 7 27 第一资源 82022HBS5890 2022
444 3092 7 27 第一责任 82020QHS6019 2020
445 3091 7 27 第一要务 12023SXS0986 2023
446 3090 7 27 第一信号 82019NXS6057 2019
447 3089 7 27 第一任务 82019NXS6057 2019
448 3088 7 27 第一目标 82019NXS6057 2019
449 3087 7 27 第一动力 12023JSS1161 2023
450 3086 7 27 倒逼 82022GZS5921 2022
451 3085 7 27 担当作为 22023SHS1159 2023
452 3084 7 27 带动作用 22023TJS0952 2023
453 3083 7 27 大力提振 22023BJS0914 2023
454 3082 7 27 大力发扬 22023GSS1798 2023
455 3081 7 27 大变局 32022TJS5261 2022
456 3080 7 27 大盘 22022GWY0052 2022
457 3079 7 27 大局 12023GWY0024 2023
458 3078 7 17 打下具有决定性意义的基础 82011GWY5807 2011
459 3077 7 27 打好主动仗 82022HNS5909 2022
460 3076 7 27 打硬仗 62020GZS5754 2020
461 3075 7 27 创造性贯彻落实 82019YNS6050 2019
462 3074 7 27 创新驱动 12023GWY0018 2023
463 3073 7 27 创新精神 82022GSS5930 2022
464 3072 7 27 闯新路 82021GZS5966 2021
465 3071 7 27 窗口期 22022GXS2384 2022
466 3070 7 27 出发点 82001GWY5820 2001
467 3069 7 27 充分利用 41991GWY5154 1991
468 3068 7 27 充分发展 82022GSS5930 2022
469 3067 7 27 持续提振 82023CQS5870 2023
470 3066 7 17 承前启后 52023SDS5604 2023
471 3065 7 17 承上启下 82018GWY5799 2018
472 3064 7 27 朝气 82019NXS6057 2019
473 3063 7 27 策源地 22023TJS0949 2023
474 3062 7 27 布局 12022GWY0037 2022
475 3061 7 27 不折不扣贯彻落实 82023BJS5837 2023
476 3060 7 27 不断开创 22022YNS2516 2022
477 3059 7 27 不断激发 22021FJS2975 2021
478 3058 7 17 不断扩大 32020GSS5437 2020
479 3057 7 27 标志性成果 12023HNS1455 2023
480 3056 7 27 摆在更加突出位置 82022HNS5915 2022
481 3055 7 27 摆在突出位置 72021GDS5959 2021
482 3054 7 27 把握平衡 82022XZS5925 2022
483 3053 6 26 作风转变不到位 62022LNS5649 2022
484 3052 6 26 作风不够扎实 62023QHS5633 2023
485 3051 6 26 作风不扎实 62019HBS5764 2019
486 3050 6 26 作风不够硬 62022GZS5685 2022
487 3049 6 26 作风不过硬 62022AHS5661 2022
488 3048 6 26 作风浮漂 62019HNS5777 2019
489 3047 6 26 作用不够 62023YNS5625 2023
490 3046 6 26 作用不足 62023XJS5637 2023
491 3045 6 26 作风不实 62018GWY5518 2018
492 3044 6 26 总量不大 62023NMG5585 2023
493 3043 6 26 总量偏少 62022GSS5693 2022
494 3042 6 26 总量偏小 62023NXS5635 2023
495 3041 6 26 总量小 62021GZS5723 2021
496 3040 6 16 滋长 61998GWY5558 1998
497 3039 6 26 转化率不高 62022HLJ5653 2022
498 3038 6 26 转换不足 62019AHS5773 2019
499 3037 6 26 转换较慢 62020GSS5758 2020
500 3036 6 26 转化不够 62020HBS5747 2020
第 5 / 36 页 · 共 3535 条记录