工作报告 · 词汇库

序号序号大类类别词语语料年份首字尾字
2001 1535 3 23 面对复杂严峻的发展环境和艰巨繁重的工作任务 32019GSS5499 2019
2002 1534 3 23 面对错综复杂的国内外形势和诸多困难挑战 32021QHS5377 2021
2003 1533 3 13 面对国内外复杂形势和一系列重大风险挑战 32011GWY5113 2011
2004 1532 3 13 面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战 32022GWY5091 2022
2005 1531 3 23 面对诸多前所未有、前所未遇的困难挑战 32022JLS5271 2022
2006 1530 3 23 面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面 32020ZJS5403 2020
2007 1529 3 23 面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的任务 32023XJS5257 2023
2008 1528 3 23 面对稳定发展的复杂形势和艰巨任务 32020XJS5443 2020
2009 1527 3 23 面对各种风险挑战和繁重发展任务 32019SXS5497 2019
2010 1526 3 23 面对错综复杂形势、艰巨繁重任务 32021SXS5373 2021
2011 1525 3 23 面对艰巨繁重的改革发展稳定任务 32023JLS5209 2023
2012 1524 3 23 面对严峻复杂的国内外发展环境 32019GXS5483 2019
2013 1523 3 23 面对极其复杂严峻的国内外形势 32021NMG5329 2021
2014 1522 3 23 面对国内外形势的深刻复杂变化 32021ZJS5341 2021
2015 1521 3 13 面对极其错综复杂的国内外形势 32018GWY5099 2018
2016 1520 3 13 面对复杂严峻的国内外经济环境 31999GWY5137 1999
2017 1519 3 23 面对错综复杂的国际国内形势 32019SCS5489 2019
2018 1518 3 23 面对改革发展稳定的繁重任务 32023HBS5201 2023
2019 1517 3 13 面临的国际国内环境复杂严峻 32015GWY5105 2015
2020 1516 3 23 面对世界百年未有之大变局 32022TJS5261 2022
2021 1515 3 23 面对复杂严峻的国内外形势 32022GWY5091 2022
2022 1514 3 23 面对深刻变化的外部环境 32019SHS5461 2019
2023 1513 3 23 面对前所未有的困难挑战 32020JLS5395 2020
2024 1512 3 23 面对复杂严峻的外部环境 32022SCS5303 2022
2025 1511 3 23 面对风高浪急的国际环境 32023HBS5229 2023
2026 1510 3 13 面临多重困难和严峻挑战 32016GWY5103 2016
2027 1509 3 13 面对复杂多变的国际形势 32004GWY5127 2004
2028 1508 3 13 面对经济新的下行压力 32023GWY5089 2023
2029 1507 3 13 面对国际形势急剧变化 31992GWY5151 1992
2030 1506 3 23 面对各种困难挑战 32019TJS5447 2019
2031 1505 3 13 面临诸多困难挑战 32020GWY5095 2020
2032 1504 3 13 面对多重严重冲击 32021GWY5093 2021
2033 1503 3 23 面对超预期考验 32023JXS5223 2023
2034 1502 3 23 面对风险挑战 32020LNS5393 2020
2035 1501 3 23 面对艰巨任务 52022HBS5642 2022
2036 1500 3 23 面对繁重任务 32022SXS5311 2022
2037 1499 3 23 面对多重挑战 32022HBS5291 2022
2038 1498 3 23 面对严峻考验 62023XZS5627 2023
2039 1497 3 23 面对复杂局面 32020LNS5393 2020
2040 1496 3 23 面对严峻形势 32022JLS5271 2022
2041 1495 3 23 面对严重冲击 32023HBS5229 2023
2042 1494 3 13 面临严峻挑战 62023LNS5587 2023
2043 1493 3 13 面对复杂形势 32014GWY5107 2014
2044 1492 3 23 面对考验 32023SHS5213 2023
2045 1491 3 23 面对 32023GWY5089 2023
2046 1490 3 23 锚定 32023HNS5227 2023
2047 1489 3 13 满怀信心 31998GWY5139 1998
2048 1488 3 23 迈上历史性新台阶 32020HBS5387 2020
2049 1487 3 23 迈出新的坚实步伐 32019LNS5455 2019
2050 1486 3 23 迈出扎实第一步 32022LNS5269 2022
2051 1485 3 23 迈出实质性步伐 32019XZS5495 2019
2052 1484 3 23 迈出新的步伐 12023SXS1729 2023
2053 1483 3 13 迈出重要步伐 12020GWY0092 2020
2054 1482 3 13 迈出坚实步伐 12023JLS1069 2023
2055 1481 3 23 迈上新征程 32022XZS5309 2022
2056 1480 3 23 迈好第一步 22023YNS1680 2023
2057 1479 3 23 迈出 12020GWY0092 2020
2058 1478 3 23 勠力同心 32023JLS5209 2023
2059 1477 3 23 良好局面 22019NXS5052 2019
2060 1476 3 23 牢牢守住 22023HBS0984 2023
2061 1475 3 23 牢牢守好 32021GZS5367 2021
2062 1474 3 23 牢牢扭住 32023XJS5257 2023
2063 1473 3 23 牢记嘱托 12023HBS1419 2023
2064 1472 3 13 阔步前进 42006GWY5124 2006
2065 1471 3 23 啃下 32021HLJ5335 2021
2066 1470 3 13 克服重重困难 12021SXS3375 2021
2067 1469 3 23 克难前行 32022GXS5297 2022
2068 1468 3 23 克难进取 32020GSS5437 2020
2069 1467 3 23 克难奋进 32021AHS5343 2021
2070 1466 3 13 克服困难 32002GWY5131 2002
2071 1465 3 13 克难攻坚 32015GWY5105 2015
2072 1464 3 23 科学把握 32022SHS5275 2022
2073 1463 3 23 科学指引 32023JLS5209 2023
2074 1462 3 23 科学指导 32021SCS5365 2021
2075 1461 3 23 扛住 12021HBS3079 2021
2076 1460 3 23 扛起 22023HBS1442 2023
2077 1459 3 13 开了一个好头 31997GWY5141 1997
2078 1458 3 13 开启新征程 12022CQS2418 2022
2079 1457 3 13 开拓创新 42015GWY5106 2015
2080 1456 3 13 开拓进取 22021FJS2972 2021
2081 1455 3 13 开始 11990GWY0675 1990
2082 1454 3 13 开启 12023YNS1671 2023
2083 1453 3 23 决策部署 12020GXS3995 2020
2084 1452 3 23 决胜 12021HNS3050 2021
2085 1451 3 23 决战 12021HNS3050 2021
2086 1450 3 23 精准落实 32023YNS5245 2023
2087 1449 3 13 经过 31996GWY5143 1996
2088 1448 3 13 经历 31990GWY5155 1990
2089 1447 3 13 经受 32009GWY5117 2009
2090 1446 3 13 进入新的发展阶段 31996GWY5143 1996
2091 1445 3 13 进入新的发展时期 31978GWY5179 1978
2092 1444 3 13 进步 22010GWY0317 2010
2093 1443 3 23 紧抓机遇 32019HNS5485 2019
2094 1442 3 13 紧张努力 31980GWY5175 1980
2095 1441 3 13 解放思想 11998GWY0561 1998
2096 1440 3 23 结构趋优 32020HNS5423 2020
2097 1439 3 23 结构更优 32023JLS5209 2023
2098 1438 3 23 接续实施 32023JXS5223 2023
2099 1437 3 23 较好实现 32022QHS5315 2022
2100 1436 3 13 较好完成 32022GWY5091 2022
第 21 / 36 页 · 共 3535 条记录